Tabellen zur Gebührenordnung für Rechtsanwälte, zur Reichskostenordnung in freiwilliger Gerichtsbarkeit, zum Gerichtskostengesetz, zum Umsatzsteuergesetz, zu den Gebühren für Gerichtsvollzieher und zu den Gebühren nach der Justizbeitreibungsordnung: Nebst ergänzenden Bestimmungen und Erläuterungen [17., erg. u. erw. Aufl. Reprint 2019] 9783111524757, 9783111156378

131 49 3MB

German Pages 47 [48] Year 1955

Report DMCA / Copyright

DOWNLOAD FILE

Polecaj historie

Tabellen zur Gebührenordnung für Rechtsanwälte, zur Reichskostenordnung in freiwilliger Gerichtsbarkeit, zum Gerichtskostengesetz, zum Umsatzsteuergesetz, zu den Gebühren für Gerichtsvollzieher und zu den Gebühren nach der Justizbeitreibungsordnung: Nebst ergänzenden Bestimmungen und Erläuterungen [17., erg. u. erw. Aufl. Reprint 2019]
 9783111524757, 9783111156378

Table of contents :
Vorwort zur 17. Auflage
I. Rechtsanwaltsgebühren gebühren in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten gemäß § 9 RAGebO
II. Strafsachen, Reisekosten, Hebegebühr
III. Gerichtskosten in der streitigen Gerichtsbarkeit
IV. Gebühren in freiwilliger Gerichtsbarkeit und Zwangsversteigerung usw. für Gericht, Notare und Rechtsanwälte
V. Alphabetisches Verzeichnis für Notariatsgebühren usw. nach der (Reichs)kostenordnung vom 25. November 1935 und der Preuß. Gebührenordnung für Rechtsanwälte
VI. Einige wichtige Bestimmungen
VII. Umsatzsteuertabellen
VIII. Gerichtsvollziehergebühren
IX. Gebühren nach der Justizbeitreibungsordnung
X. Gebühren zum Arbeitsgerichtsgesetz

Citation preview

TABELLEN zur Gebührenordnung für Rechtsanwälte, zur Reichskostenordnung in freiwilliger Gerichtsbarkeit, zum Gerichtskostengesetz, zum Umsatzsteuergesetz, zu den Gebühren für Gerichtsvollzieher und zu den Gebühren nach der Justizbeitreibungsordnung nebst ergänzenden Bestimmungen und Erläuterungen Begründet von GOTTFRIED

QUANDT

Rechtsanwalt

Justizamtmann und Bezirksrevisor Frankfurt a. M.

Berlin 1955 WALTER DE G R U Y T E R & CO. vormals G. J. Göschen'sche Verlagshandlung • J. Guttentag, Verlagsbuchhandlung Georg Reimer • Karl J. Trübner • Veit & Comp.

Archiv Nr. 22 41 55 Satz : Walter de Gruyter & Co., Berlin W 35 / Druck: Berliner Buchdruckerei Union G. m. b. H., Berlin SW 29

Vorwort zur 17. Auflage Die rege Nachfrage hat eine neue Auflage erforderlich gemacht. Um viel geäußerten Wünschen zu entsprechen, ist die Tabelle der Rechtsanwaltsgebühren für Prozeß bis zu einem Streitwert von 100000 DM sowie die Tabelle der Gerichtskosten für Prozeß ebenfalls bis zu einem Streitwert von 100000 DM ergänzt worden. Neu eingefügt ist eine Tabelle der Gerichtsgebühren zum Arbeitsgerichtsgesetz. Auch schien es mir nötig, in Abschnitt VI auf die Kostenregelung nach dem Sozialgerichts-, dem Bundesverwaltungsgerichts-, dem Wohnungseigentums-, dem Verschollenheits-, dem Vertragshilfegesetz, der Hausratsregelungsverordnung und im Verfahren nach dem Landwirtschaftsverfahrensgesetz hinzuweisen. Für die Anregungen, aber auch für die mir unaufgefordert zugegangenen Anerkennungen herzlichen Dank. Für erneute Hinweise und Berichtigungen bin ich nach wie vor dankbar. Frankfurt a. M., im März 1955 P. H o f m a n n



Ö



Rechtsanwaltsgebühren

I. Rechtsanwaltsgebühren in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten gemäß § 9 RAGebO 5. 7. 27 -

fur ProzeD

(Gesetz vom 28.1. 27 - RGBl. S. 53 u. 162 RGBl. S. 152, 162 - und 7. 8. 52 - BGBl. I S. 401) Gültig ab 1. August 1952

W'nri vv crif. stufe

Wert bis einschl.

10/ /10

6

DM

DM

DM 2 2 3 4 5

/io

3

/io

DM

2

/io

DM

Berufungsund Revisionsinstanz 13/ 13/ /10 / 20 DM DM

2 2 2 2,40 3

2 2 2 2 2

2,60 5,20 7,80 10,40 13

2 2,60 3,90 5,20 6,50

7,50 10 12,50 17,40 19,80

4,50 6 7,50 10,50 11,90

3 4 5 7 8

19,50 26 32,50 45,30 51,50

9,80 13 16,30 22,70 25,80

44,40 49,20 54 60 63,80

22,20 24,60 27 30 31,90

13,40 14,80 16,20 18 19,20

8,90 9,90 10,80 12 12,80

57,80 64 70,20 78 82,90

29 32,10 35,20 39 41,50

1300 1400 1500 1600 1700

67,50 71,30 75 78,80 82,50

33,80 35,70 37,50 39,40 41,30

20,30 21,40 22,50 23,70 24,80

13,50 14,30 15 15,80 16,50

87,80 92,70 97,50 102,40 107,30

43,90 46,40 48,80 51,30 53,70

21 22 23 24 25

1800 1900 2000 2100 2200

86,30 90 93,80 97,50 101,30

43,20 45 46,90 48,80 50,70

25,90 27 28,20 29,30 30,40

17,30 18 18,80 19,50 20,30

112,20 117 121,90 126,80 131,70

56,20 58,50 61 63,40 65,90

26 27 28 29 30

2300 2400 2500 2600 2700

105 108,80 112,50 116,30 120

52,50 54,40 56,30 58,20 60

31,50 32,70 33,80 34,90 36

21 21,80 22,50 23,30 24

136,50 141,40 146,30 151,20 156

68,30 70,80 73,20 75,70 78

31 32 33 34 35

2800 2900 3000 3100 3200

123,80 127,50 131,30 133,80 136,30

61,90 63,80 65,70 66,90 68,20

37,20 38,30 39,40 40,20 40,90

24,80 25,50 26,30 26,80 27,30

160,90 165,80 170,70 173,90 177,20

80,50 82,90 85,40 87 88,70

1 2 3 4 5

20 60 100 150 200

2 4 6 8 10

6 7 8 9 10

300 400 500 600 700

15 20 25 34,80 39,60

11 12 13 14 15

800 900 1000 1100 1200

16 17 18 19 20

L Rechtsanwaltsgebühren Wertstufe

Wert bis einschl.

10/ /10

5//1«

3

DM

DM

DM

DM

DM

/io

2

/io

Berufungsund Revisionsinstanz 13/ 13/ ho / 20 DM DM

36 37 38 39 40

3300 3400 3500 3600 3700

138,80 141,30 143,80 146,30 148,80

69,40 70,70 71,90 73,20 74,40

41,70 42,40 43,20 43,90 44,70

27,80 28,30 28,80 29,30 29,80

180,40 183,70 186,90 190,20 193,40

90,20 91,90 93,50 95,20 96,80

41 42 43 44 45

3800 3900 4000 4100 4200

151,30 153,80 156,30 158,80 161,30

75,70 76,90 78,20 79,40 80,70

45,40 46,20 46,90 47,70 48,40

30,30 30,80 31,30 31,80 32,30

196,70 199,90 203,20 206,40 209,70

98,40 100 101,70 103,30 104,90

46 47 48 49 50

4300 4400 4500 4600 4700

163,80 166,30 168,80 171,30 173,80

81,90 83,20 84,40 85,70 86,90

49,20 49,90 50,70 51,40 52,20

32,80 33,30 33,80 34,30 34,80

212,90 216,20 219,40 222,70 225,90

106,50 108,20 109,80 111,40 113

51 52 53 54 55

4800 4900 5000 5100 5200

176,30 178,80 181,30 183,80 186,30

88,20 89,40 90,70 91,90 93,20

52,90 53,70 54,40 55,20 55,90

35,30 35,80 36,30 36,80 37,30

229,20 232,40 235,70 238,90 242,20

114,70 116,30 117,90 119,50 121,20

56 57 58 59 60

5300 5400 5500 5600 5700

188,80 191,30 193,80 196,30 198,80

94,40 95,70 96,90 98,20 99,40

56,70 57,40 58,20 58,90 59,70

37,80 38,30 38,80 39,30 39,80

245,40 248,70 251,90 255,20 258,40

122,80 124,40 126 127,70 129,30

61 62 63 64 65

5800 5900 6000 6100 6200

201,30 203,80 206,30 207,50 208,80

100,70 101,90 103,20 103,80 104,40

60,40 61,20 61,90 62,30 62,70

40,30 40,80 41,30 41,50 41,80

261,70 264,90 268,20 269,80 271,40

130,90 132,50 134,20 134,90 135,80

66 67 68 69 70

6300 6400 6500 6600 6700

210 211,30 212,50 213,80 215

105 105,70 106,30 106,90 107,50

63 63,40 63,80 64,20 64,50

42 42,30 42,50 42,80 43

273 274,70 276,30 277,90 279,50

136,50 137,40 138,20 139 139,80

71 72 73 74 75

6800 6900 7000 7100 7200

216,30 217,50 218,80 220 221,30

108,20 108,80 109,40 110 110,70

64,90 65,30 65,70 66 66,40

43,30 43,50 43,80 44 44,30

281,20 282,80 284,40 286 287,70

140,70 141,40 142,30 143 143,90

I. Rechtsanwaltsgebühren

Wertstufe

Wert bis einschl.

10/ /io

8

DM

DM

DM

//10

3

/io

7io

DM

DM

Berufungsund Revisionsinstanz 13/ 13/ /10 /20 DM DM

76 77 78 79 80

7300 7400 7500 7600 7700

222,50 223,80 225 226,30 227,50

111,30 111,90 112,50 113,20 113,80

66,80 67,20 67,50 67,90 68,30

44,50 44,80 45 45,30 45,50

289,30 290,90 292,50 294,20 295,80

144,70 145,50 146,30 147,20 147,90

81 82 83 84 85

7800 7900 8000 8100 8200

228,80 230 231,30 232,50 233,80

114,40 115 115,70 116,30 116,90

68,70 69 69,40 69,80 70,20

45,80 46 46,30 46,50 46,80

297,40 299 300,70 302,30 303,90

148,80 149,50 150,40 151,20 152

86 87 88 89 90

8300 8400 8500 8600 8700

235 236,30 237,50 238,80 240 '

117,50 118,20 118,80 119,40 120

70,50 70,90 71,30 71,70 72

47 47,30 47,50 47,80 48

305,50 307,20 308,80 310,40 312

152,80 153,70 154,40 155,30 156

91 92 93 94 95

8800 8900 9000 9100 9200

241,30 242,50 243,80 245 246,30

120,70 121,30 121,90 122,50 123,20

72,40 72,80 73,20 73,50 73,90

48,30 48,50 48,80 49 49,30

313,70 315,30 316,90 318,50 320,20

156,90 157,70 158,50 159,30 160,20

96 97 98 99 100

9300 9400 9500 9600 9700

247,50 248,80 250 251,30 252,50

123,80 124,40 125 125,70 126,30

74,30 74,70 75 75,40 75,80

49,50 49,80 50 50,30 50,50

321,80 323,40 325 326,70 328,30

160,90 161,80 162,50 163,40 164,20

101 102 103 104 105

9800 9900 10000 10100 10200

253,80 255 256,30 256,90 257,50

126,90 127,50 128,20 128,50 128,80

76,20 76,50 76,90 77,20 77,30

50,80 51 51,30 51,40 51,50

329,90 331,50 333,20 334 334,80

165 165,80 166,70 167 167,40

106 107 108 109 110

10300 10400 10500 10600 10700

258,20 258,80 259,40 260 260,70

129,20 129,40 129,80 130 130,40

77,50 77,70 77,90 78 78,30

51,70 51,80 51,90 52 52,20

335,70 336,40 337,30 338 338,90

167,90 168,30 168,70 169 169,50

111 112 113 114 115

10800 10900 11000 11100 11200

261,30 261,90 262,50 263,20 263,80

130,70 131 131,30 131,70 131,90

78,40 78,70 78,80 79 79,20

52,30 52,40 52,50 52,70 52,80

339,70 340,50 341,30 342,20 342,90

169,90 170,30 170,70 171,20 171,50

I. Rechtsanwaltsgebühren

W p r f , . VV C X U -

stufe

Wert bis einschl. DM

10/

5

DM

DM

ho

/io

3

//10

2

/io

DM

DM

Berufungsund Revisionsmstanz 13/ /IO

13/

DM

/ 20 DM

116 117 118 119 120

11300 11400 11500 11600 11700

264,40 265 265,70 266,30 266,90

132,30 132,50 132,90 133,20 133,50

79,40 79,50 79,80 79,90 80,20

52,90 53 53,20 53,30 53,40

343,80 344,50 345,40 346,20 347

171,90 172,30 172,80 173,20 173,50

121 122 123 124 125

11800 11900 12000 12100 12200

267,50 268,20 268,80 269,40 270

133,80 134,20 134,40 134,80 135

80,30 80,50 80,70 80,90 81

53,50 53,70 53,80 53,90 54

347,80 348,70 349,40 350,30 351

173,90 174,40 174,80 175,20 175,50

126 127 128 129 130

12300 12400 12500 12600 12700

270,70 271,30 271,90 272,50 273,20

135,40 135,70 136 136,30 136,70

81,30 81,40 81,70 81,80 82

54,20 54,30 54,40 54,50 54,70

351,90 352,70 353,50 354,30 355,20

176 176,40 176,80 177,20 177,70

131 132 133 134 135

12800 12900 13000 13100 13200

273,80 274,40 275 275,70 276,30

136,90 137,30 137,50 137,90 138,20

82,20 82,40 82,50 82,80 82,90

54,80 54,90 55 55,20 55,30

355,90 356,80 357,50 358,40 359,20

178 178,40 178,80 179,30 179,70

136 137 138 139 140

13300 13400 13500 13600 13700

276,90 277,50 278,20 278,80 279,40

138,50 138,80 139,20 139,40 139,80

83,20 83,30 83,50 83,70 83,90

55,40 55,50 55,70 55,80 55,90

360 360,80 361,70 362,40 363,30

180 180,40 180,90 181,30 181,70

141 142 143 144 145

13800 13900 14000 14100 14200

280 280,70 281,30 281,90 282,50

140 140,40 140,70 141 141,30

84 84,30 84,40 84,70 84,80

56 56,20 56,30 56,40 56,50

364 364,90 365,70 366,50 367,30

182 182,50 182,90 183,30 183,70

146 147 148 149 150

14300 14400 14500 14600 14700

283,20 283,80 284,40 285 285,70

141,70 141,90 142,30 142,50 142,90

85 85,20 85,40 85,50 85,80

56,70 56,80 56,90 57 57,20

368,20 368,90 369,80 370,50 371,40

184,20 184,50 184,90 185,30 185,80

151 152 153 154 155

14800 14900 15000 15100 15200

286,30 286,90 287,50 288,20 288,80

143,20 143,50 143,80 144,20 144,40

85,90 86,20 86,30 86,50 86,70

57,30 57,40 57,50 57,70 57,80

372,20 373 373,80 374,70 375,40

186,20 186,50 186,90 187,40 187,80

L Rechtsanwaltsgebiihren

VV cl Vstufe

Wert bis einschl. DM

10/

5

DM

DM

¡10

/io

3

/i0

2

/io

DM

DM

Berufungsund Revisionsinstanz 13/ 13/ /io / 20 DM DM

156 157 158 159 160

15300 15400 15500 15600 15700

289,40 290 290,70 291,30 291,90

144,80 145 145,40 145,70 146

86,90 87 87,30 87,40 87,70

57,90 58 58,20 58,30 58,40

376,30 377 377,90 378,70 379,50

188,20 188,50 189 189,40 189,80

161 162 163 164 165

15800 15900 16000 16100 16200

292,50 293,20 293,80 294,40 295

146,30 146,70 146,90 147,30 147,50

87,80 88 88,20 88,40 88,50

58,50 58,70 58,80 58,90 59

380,30 381,20 381,90 382,80 383,50

190,20 190,70 191 191,40 191,80

166 167 168 169 170

16300 16400 16500 16600 16700

295,70 296,30 296,90 297,50 298,20

147,90 148,20 148,50 148,80 149,20

88,80 88,90 89,20 89,30 89,50

59,20 59,30 59,40 59,50 59,70

384,40 385,20 386 386,80 387,70

192,30 192,70 193 193,40 193,90

171 172 173 174 175

16800 16900 17000 17100 17200

298,80 299,40 300 300,70 301,30

149,40 149,80 150 150,40 150,70

89,70 89,90 90 90,30 90,40

59,80 59,90 60 60,20 60,30

388,40 389,30 390 390,90 391,70

194,30 194,40 195 195,50 195,90

176 177 178 179 180

17300 17400 17500 17600 17700

301,90 302,50 303,20 303,80 304,40

151 151,30 151,70 151,90 152,30

90,70 90,80 91 91,20 91,40

60,40 60,50 60,70 60,80 60,90

392,50 393,30 394,20 394,90 395,80

196,30 196,70 197,20 197,50 197,90

181 182 183 184 185

17800 17900 18000 18100 18200

305 305,70 306,30 306,90 307,50

152,50 152,90 153,20 153,50 153,80

91,50 91,80 91,90 92,20 92,30

61 61,20 61,30 61,40 61,50

396,50 397,40 398,20 399 399,80

198,30 198,90 199,20 199,50 199,90

186 187 188 189 190

18300 18400 18500 18600 18700

308,20 308,80 309,40 310 310,70

154,20 154,40 154,80 155 155,40

92,50 92,70 92,90 93 93,30

61,70 61,80 61,90 62 62,20

400,70 401,40 402,30 403 403,90

200,40 200,80 201,20 201,50 202

191 192 193 194 195

18800 18900 19000 19100 19200

311,30 311,90 312,50 313,20 313,80

155,70 156 156,30 156,70 156,90

93,40 93,70 93,80 94 94,20

62,30 62,40 62,50 62,70 62,80

404,70 405,50 406,30 407,20 407,90

202,40 202,80 203,20 203,70 204

-

10

-

I. Rechtsanwaltsgebühren

VV C11" stufe

Wert bis einschl.

10/ /10

B 10

3

DM

DM

DM

DM

DM

/

/io

2

/io

Berufungsund Revisionsinstanz 13/ 13/ /10 / 20 DM DM

196 197 198 199 200

19300 19400 19500 19600 19700

314,40 315 315,70 316,30 316,90

157,30 157,50 157,90 158,20 158,50

94,40 94,50 94,80 94,90 95,20

62,90 63 63,20 63,30 63,40

408,80 409,50 410,40 411,20 412

204,40 204,80 205,30 205,70 206

201 202 203 204 205

19800 19900 20000 21000 22000

317,50 318,20 318,80 325 331,30

158,80 159,20 159,40 162,50 165,70

95,30 95,50 95,70 97,50 99,40

63,50 63,70 63,80 65 66;30

412,80 413,70 414,40 422,50 430,70

206,40 206,90 207,30 211,30 215,40

206 207 208 209 210

23000 24000 25000 26000 27000

337,50 343,80 350 356,3Q 362,50

168,80 171,90 175 178,20 181,30

101,30 103,20 105 106,90 108,80

67,50 68,80 70 71,30 72,50

438,80 446,90 455 463,20 471,30

219,40 223,50 227,50 231,70 235,70

211 212 213 214 215

28000 29000 30000 31000 32000

368,80 375 381,30 387,50 393,80

184,40 187,50 190,70 193,80 196,90

110,70 112,50 114,40 116,30 118,20

73,80 75 76,30 77,50 78,80

479,40 487,50 495,70 503,80 511,90

239,80 243,80 247,90 251,90 256

216 217 218 219 220

33000 34000 35000 36000 37000

400 406,30 412,50 418,80 425

200 203,20 206,30 209,40 212,50

120 121,90 123,80 125,70 127,50

80 81,30 82,50 83,80 85

520 528,20 536,30 544,40 552,50

260 264,20 268,20 272,30 276,30

221 222 223 224 225

38000 39000 40000 41000 42000

431,30 437,50 443,80 450 456,30

215,70 218,80 221,90 225 228,20

129,40 131,30 133,20 135 136,90

86,30 87,50 88,80 90 91,30

560,70 568,80 576,90 585 593,20

280,40 284,40 288,50 292,50 296,70

226 227 228 229 230

43000 44000 45000 46000 47000

462,50 468,80 475 481,30 487,50

231,30 234,40 237,50 240,70 243,80

138,80 140,70 142,50 144,40 146,30

92,50 93,80 95 96,30 97,50

601,30 609,40 617,50 625,70 633,80

300,70 304,80 308,80 312,90 316,90

231 232 233 234 235

48000 49000 50000 51000 52000

493,80 500 506,30 512,50 518,80

246,90 250 253,20 256,30 259,40

148,20 150 151,90 153,80 155,70

98,80 100 101,30 102,50 103,80

641,90 650 658,20 666,30 674,40

321 325 329,20 333,20 337,30

-

11

-

L Bechtsanwaltsgebiihren

vv erestufe

WAW-

Wert bis einschl. DM

10/

/io

6

/l0

3

/l0

2

/io

Berufungsund Revisionsinstanz 13/

DM

DM

DM

DM

/io DM

13/

ho DM

236 237 238 239 240

53000 54000 55000 56000 57000

525 531,30 537,50 543,80 550

262,50 265,70 268,80 271,90 275

157,50 159,40 161,30 163,20 165

105 106,30 107,50 108,80 110

682,50 690,70 698,80 706,90 715

341,30 345,40 349,40 353,50 357,50

241 242 243 244 245

58000 59000 60000 61000 62000

556,30 562,50 568,80 575 581,30

278,20 281,30 284,40 287,50 290,70

166,90 168,80 170,70 172,50 174,40

111,30 112,50 113,80 115 116,30

723,20 731,30 739,40 747,50 755,70

361,70 365,70 369,80 373,80 377,90

246 247 248 249 250

63000 64000 65000 66000 67000

587,50 593,80 600 606,30 612,50

293,80 296,90 300 303,20 306,30

176,30 178,20 180 181,90 183,80

117,50 118,80 120 121,30 122,50

763,80 771,90 780 788,20 796,30

381,90 386 390 394,20 398,20

251 252 253 254 255

68000 69000 70000 71000 72000

618,80 625 631,30 637,50 643,80

309,40 312,50 315,70 318,80 321,90

185,70 187,50 189,40 191,30 193,20

123,80 125 126,30 127,50 128,80

804,40 812,50 821,70 828,80 836,90

402,30 406,30 410,40 414,40 418,50

256 257 258 259 260

73000 74000 75000 76000 77000

650 656,30 662,50 668,80 675

325 328,20 331,30 334,40 337,50

195 196,90 198,80 200,70 202,50

130 131,30 132,50 133,80 135

845 853,20 861,30 869,40 877,50

422,50 426,70 430,70 434,80 439,80

261 262 263 264 265

78000 79000 80000 81000 82000

681,30 687,50 693,80 700 706,30

340,70 343,80 346,90 350 353,20

204,40 206,30 208,20 210 211,90

136,30 137,50 138,80 140 141,30

885,70 893,80 901,90 910 918,20

442,90 446,90 451 455 459,20

266 267 268 269 270

83000 84000 85000 86000 87000

712,50 718,80 725 731,30 737,50

356,30 359,40 362,50 365,70 368,80

213,80 215,70 217,50 219,40 221,30

142,50 143,80 145 146,30 147,50

926,30 934,40 942,50 950,70 958,80

463,20 467,30 471,30 475,40 479,40

271 272 273 274 275

88000 89000 90000 91000 92000

743,80 750 756,30 762,50 768,80

371,90 375 378,20 381,30 384,40

223,20 225 226,90 228,80 230,70

148,80 150 151,30 152,50 153,80

966,90 975 983,20 991,30 999,40

483,50 487,50 491,70 495,70 499,80



12

-

L Rechtsanwaltsgebühren

Wertstufe

Wert bis einschl.

10/ /10

5/io

3/io

7io

DM

DM

DM

DM

DM

BeruJ 'ungsund Revis ionsinstanz 13/ 13/ / 20 /10 DM DM

276 277 278 279 280

93000 94000 95000 96000 97000

775 781,30 787,50 793,80 800

387,50 390,70 393,80 396,90 400

232,50 234,40 236,30 238,20 240

155 156,30 157,50 158,80 160

1007,50 1015,70 1023,80 1031,90 1040

503,80 507,90 511,90 516 520

281 282 283

98000 99000 100000

806,30 812,50 818,80

403,20 406,30 409,40

241,90 243,80 245,70

161,30 162,50 163,80

1048,20 1056,30 1064,40

524,20 528,20 532,30

usw. steigend bei Werten bis 1000000 DM für je 1000 DM | um 2,50 | um 1,25 | um 0,75 | um 0,50 | um 3,25 | um 1,625 dazu ein Zuschlag von 25% oder von dem auf 1000 DM aufgerundeten Wert V/o + 405

31 0/ / 40 /o v8% + 202,50 + 121,50

+ 81

13/ 0/ /40/O + 526,50

13 180% + 263,25

dazu ein Zuschlag von 2 5 % Zum Beispiel: 284 285 286 287 288

101000 102000 103000 104000 105000

821,90 825 828,20 831,30 834,40

411 412,50 414,20 415,70 417,30

246,70 247,50 248,50 249,40 250,40

164,40 165 165,70 166,30 166,90

1088,50 1072,50 1076,70 1080,70 1084,80

534,30 536,30 538,40 540,40 542,40

289 290 291 292 293

106000 107000 108000 109000 110000

837,50 840,70 843,80 846,90 850

418,80 420,40 421,90 423,50 425

251,30 252,30 253,20 254,20 255

167,50 168,20 168,80 169,40 170

1088,80 1092,90 1096,90 1101 1105

544,40 546,50 548,50 550,50 552,50

303 313 323 333 343

120000 130000 140000 150000 160000

881,30 912,50 943,80 975 1008,30

440,70 456,30 471,90 487,50 503,20

264,40 273,80 283,20 292,50 301,90

176,30 182,50 188,80 195 201,30

1145,70 1186,30 1226,90 1267,50 1308,20

572,90 593,20 613,50 633,80 654,20

353 363 373 383

170000 180000 190000 200000

1037,50 1068,80 1100 1131,30

518,80 534,40 550 565,70

311,30 320,70 330 339,40

207,50 213,80 220 226,30

1348,80 1389,40 1430 1470,70

674,40 694,80 715 735,40

Von Wertstufe 284 an sind die Zwischenstufen zwischen den hier b e i s p i e l s w e i s e aufgeführten Stufen zu beachten!

— 13

-

I . Rechts anwaltsgebühren Berufungsund Revisionsinstanz 13/ 13/ /10 /so DM DM

Wert bis einschl.

10/ /io

6

3

a

DM

DM

DM

DM

DM

393 403 413 423 433

210000 220000 230000 240000 250000

1162,50 1193,80 1225 1256,30 1287,50

581,30 596,90 612,50 628,20 643,80

348,80 358,20 367,50 376,90 386,30

232,50 238,80 245 251,30 257,50

1511,30 1551,90 1592,50 1633,20 1673,80

755,70 776 796,30 816,70 836,90

443 453 463 473 483

260000 270000 280000 290000 300000

1318,80 1350 1381,30 1412,50 1443,80

659,40 675 690,70 706,30 721,90

395,70 405 414,40 423,80 433,20

263,80 270 276,30 282,50 288,80

1714,40 1755 1795,70 1836,30 1876,90

857,30 877,50 897,90 918,20 938,50

493 503 513 523 533

310000 320000 330000 340000 350000

1475 1506,30 1537,50 1568,80 1600

737,50 753,20 768,80 784,40 800

442,50 451,90 461,30 470,70 480

295 301,30 307,50 313,80 320

1917,50 1958,20 1998,80 2039,40 2080

958,80 979,20 999,40 1019,70 1040

543 553 563 573 583

360000 370000 380000 390000 400000

1631,30 1662,50 1693,80 1725 1756,30

815,70 831,30 846,90 862,50 878,20

489,40 498,80 508,20 517,50 526,90

326,30 332,50 338,80 345 351,30

2120,70 2161,30 2201,90 2242,50 2283,20

1060,40 1080,70 1101 1121,30 1141,70

593 603 613 623 633

410000 420000 430000 440000 450000

1787,50 1818,80 1850 1881,30 1912,50

893,80 909,40 925 940,70 956,30

536,30 545,70 555 564,40 573,80

357,50 363,80 370 376,30 382,50

2323,80 2364,40 2405 2445,70 2486,30

1161,90 1182,30 1202,50 1222,90 1243,20

683 783 883 983 1083 1183

500000 600000 700000 800000 900000 1000000

2068,80 2381,30 2693,80 3006,30 3318,80 3631,30

1034,40 1190,70 1346,90 1503,20 1659,40 1815,70

620,70 714,40 808,20 901,90 995,70 1089,40

413,80 476,30 538,80 601,30 663,80 726,30

2689,40 3095,70 3501,90 3908,20 4314,40 4720,70

1344,80 1547,90 1751 1954,20 2157,30 2360,40

Wprt,V , Cl l* stufe

/io

/i»

/io

von hier ab steigend bei Werten bis 5000000 DM für je 1000 DM | um 2 | um 1 | um 0,60 | um 0,40 | um 2,60 dazu ein Zuschlag von 25% oder von dem auf 1000 DM aufgerundeten Wert 0,06% 0,2% 0,04% 0,26% 0,1% + 905 + 1 176,50 + 452,50 + 271,50 + 181 dazu ein Zuschlag von 25% Von Wertstufe 284 an sind die Zwischenstufen zwischen den hier beispielsweise aufgeführten Stufen zu beachten!

14 I. ßechtsanwaltsgebühren Berufungsund Revisionsinstanz 13/ 18/ /io /10 DM DM

Wert bis einschl.

10/ /10

6/io

7io

2/io

DM

DM

DM

DM

DM

1184 1188 1193 1203 1213

1001000 1005000 1010000 1020000 1030000

3633,80 3644,30 3656,30 3681,30 3706,30

1816,90 1822,20 1828,20 1840,70 1853,20

1090,20 1093,30 1096,90 1104,40 1111,90

726,80 728,90 731,30 736,30 741,30

4723,90 4736,90 4753,20 4785,70 4818,20

2362 2368,50 2376,60 2392,90 2409,10

1223 1233 1283 1383 1483

1040000 1050000 1100000 1200000 1300000

3731,30 3756,30 3881,30 4131,30 4381,30

1865,70 1878,20 1940,70 2065,70 2190,70

1119,40 1126,90 1164,40 1239,40 1314,40

746,30 751,30 776,30 826,30 876,30

4850,70 4883,20 5045,70 5370,70 5695,70

2425,40 2441,60 2522,90 2685,40 2847,90

1583 1683 2183 3183 4183 5183

1400000 1500000 2000000 3000000 4000000 5000000

4631,30 4881,30 6131,30 8631,30 11131,30 13631,30

2315,70 2440,70 3065,70 4315,70 5565,70 6815,70

1389,40 1464,40 1839,40 2589,40 3339,40 4089,40

926,30 976,30 1226,30 1726,30 2226,30 2726,30

6020,70 6345,70 7970,70 11220,70 14470,70 17720,70

3010,40 3172,90 3985,40 5610,40 7235,40 8860,40

Wertstufe

Zum Beispiel:

von hier ab steigend für je 1000 DM um 0,50 | um 0,30 | um 0,20 | um 1,30 um 1 dazu ein Zuschlag von 25% oder von dem auf 1000 DM aufgerundeten Wert 0,03% 0,05% 0,02% 0,13% 0,1% + 5905 + 2 952,50 + 1 771,50 + 1 181 + 7 676,50 dazu ein Zuschlag von 25% |

5184 5185 5186 5187 5188 5189 5190

5001000 5002000 5003000 5004000 5005000 5006000 5007000

13632,50 13633,80 13635 13636,30 13637,50 13638,80 13640

Zum Beispiel: 6816,30 4089,80 6816,90 4090,20 6817,50 4090,50 6818,20 4090,90 6818,80 4091,30 6819,40 4091,70 4092 6820

2726,50 2726,80 2727 2727,30 2727,50 2727,80 2728

17722,30 17723,90 17725,50 17727,20 17728,80 17730,40 17732

8861,20 8862 8862,80 8863,60 8864,40 8865,20 8866

usw. steigend für je 1000 DM um 1 [ um 0,50 | um 0,30 | um 0,20 | um 1,30 dazu ein Zuschlag von 25% oder von dem auf 1000 DM aufgerundeten Wert 0,13% 0,03% I 0,02% 0,1% | 0,05% + 5 905 1+2 952,50 + 1 771,501 + 1 181 + 7 676,50 dazu ein Zusehlag von 25% |

Von Wertstufe 284 an sind die Zwischenstufen zwischen den hier b e i s p i e l s w e i s e aufgeführten Stufen zu beachten!

-

15

-

I . Rechtsanwaltsgebühren

