Cents, Frequenz, Periode: Umrechnungstabellen für musikalische Akustik und Musikethnologie [Reprint 2012 ed.] 9783111505800, 9783111138916

185 43 2MB

German Pages 101 [104] Year 1970

Report DMCA / Copyright

DOWNLOAD FILE

Polecaj historie

Cents, Frequenz, Periode: Umrechnungstabellen für musikalische Akustik und Musikethnologie [Reprint 2012 ed.]
 9783111505800, 9783111138916

Table of contents :
Vorwort
Preface
Inhalt / Contents
1. Zur Geschichte der Tonhöhenquantifizierung
2. Frequenz, Periode, absolute und relative Cents
3. Hinweise für den Gebrauch der Tabellen
1. On the History of Pitch Quantification
2. Frequency, period, absolute and relative cents
3. Directions for using the tables
Tabellen / Tables
I. Frequenz Periode Cents / Frequency Period Cents
II. Periode Frequenz Cents / Period Frequency Cents
III. Cents Frequenz Periode / Cents Frequency Period

Citation preview

Cents Frequenz Periode

Cents Frequency Period Calculation Tables for Musical Acoustics and Ethnomusicology

by

Hans-Peter Reinecke

Walter de Gruyter & Co. · Berlin 1970

Cents Frequenz Periode Umrechnungstabellen für musikalische Akustik und Musikethnologie

von

Hans-Peter Reinecke

Walter de Gruyter & Co. · Berlin 1970

Veröffentlichung des Staatlichen Instituts für Musikforschung Preußischer Kulturbesitz

© Copyright 1970 by Walter de G r u y t e r & Co., vormals G. J. Göschen'sche Verlagshandlung tentag, Verlagsbuchhandlung - Georg Reimer - Karl J. Trübner - Veit & C o m p . , Berlin 30. Rechte, einschl. der R e c h t e der Herstellung von P h o t o k o p i e n und Mikrofilmen, vom vorbehalten. Archiv-Nr. 1 4 0 5 7 0 1 - Satz: IBM-Composer, Walter de G r u y t e r & Co. Mercedes, Berlin - Printed in G e r m a n y

J. Gut- Alle Verlag Druck:

Vorwort

In den letzten Jahrzehnten sind - ausgehend von den Naturwissenschaften - nahezu alle Bereiche der Erfahrungswissenschaften von einer stürmischen Vorwärtsentwicklung hinsichtlich ihrer Konzepte und Modelle erfaßt worden. Sie macht zugleich ein immer erneutes kritisches Durchdenken auch ihrer Methoden und Hilfsmittel notwendig. Selbst die Musikwissenschaft, deren empirischer Bereich nach dem Tod des großen Gelehrten Erich Moritz von Hornbostel nur mehr ein methodisches Mauerblümchendasein führte, schickt sich an, dieser Bewegung zu folgen. Damit geht natürlich die Forderung einer Quantifizierung möglichst vieler beobachtbarer Sachverhalte einher, um nicht im Terrain schöngeistiger, jedoch kaum nachprüfbarer Umschreibungen verweilen zu müssen. Die Ebene nur nominaler oder ordinaler Skalierung muß möglichst einer weitgehend metrischen weichen, welche auch eine Quantifizierung der Zusammenhänge zwischen musikwissenschaftlichen Befunden, Daten und Strukturen erlaubt. Die vorliegenden Tabellen gehen über die bisher übliche Verhältnisskalierung von periodischen Vorgängen im Bereich der Musik hinaus, welche vor allem die Überlegungen v. Hornbostels noch beherrschte: Sie sind gekennzeichnet durch die Bildung einer anschaulichen, absoluten Skala von Centswerten. Damit sei der Akustik und Musikpsychologie, vor allem aber auch der Musikethnologie, ein weiteres Hilfsmittel an die Hand gegeben, dessen sie angesichts der Erweiterung technischer Einsatzmöglichkeiten zur Analyse musikalischer Strukturen wohl bedürfen. Die vorliegenden Tabellen wurden unter der Problem-Nummer MW 505 auf dem Telefunken-Rechner TR 4 im Rechenzentrum der Universität Hamburg erstellt. Herr Dr. Werner Tack, Psychologisches Institut der Universität Hamburg, hat die Programme geschrieben und die Berechnungen durchgeführt. Hierfür sowie für vielfältigen Rat gilt mein besonderer Dank.

Berlin, im Juni 1970

Hans-Peter Reinecke

Preface

During the last decades almost all branches of the empirical sciences, beginning with the natural sciences, have been seized by a turbulent forward development with regard to their concepts and models. At the same time, this also necessitates a repeated critical rethinking of their methods and aids. Musicology itself, whose empirical side led a more methodical "wall-flower" existence following the death of that great scholar Erich Moritz von Hornbostel, has set out to follow this movement. With this, the requirements for a quantification of as many discernable facts as possible are set in motion for the sake of not wanting to remain within the terrain of esthetic, hardly verifiable paraphrasing. The levels of merely nominal and ordinal scaling must submit to an extensive metrical scaling which also permits a quantification of the relationships between musicological findings, data and structures. The tables presented here extend beyond the hitherto prevailing proportional scaling of periodical processes in music that mainly dominated von Hornbostel's thinking. They are characterized by the formation of a lucid scale of absolute cents values. With this, acoustics and music psychology, and above all, ethnomusicology, are presented with a further aid which they well need in view of the widened use of technical means for the analysis of musical structures. The tables presented here were constructed on the Telefunken Computer TR 4, Project number MW 505, at the Data Processing Center of the University of Hamburg Dr. Werner Tack of the Psychological Institute of the University conducted the programming and computation. For this as well as for frequent consultation, I would like to express my particular gratitude.

Berlin, June 1970

Hans-Peter Reinecke

Inhalt Vorwort

5

1. Zur Geschichte der Tonhöhenquantifizierung

9

2. Frequenz, Periode, absolute und relative Cents

11

3. Hinweise für den Gebrauch der Tabellen

13

3.1 3.2 3.3 3.4

Frequenz Periode Absolute Cents Relative Cents

Tabellen I. II. III.

14 14 15 15 23

Frequenz Periode Cents Periode Frequenz Cents Cents Frequenz Periode

25 50 78

Contents Preface

6

1. On the History of Pitch Quantification

16

2. Frequency, period, absolute and relative cents

18

3. Directions for using the tables

20

3.1 3.2 3.3 3.4

Frequency Period Absolute cents Relative cents

Tables I. II. III.

20 21 21 22 23

Frequency Period Cents Period Frequency Cents Cents Frequency Period

25 50 78

1. Zur Geschichte der Tonhöhenquantifizierung

Die hier vorgelegten Umrechnungstabellen der physikalischen Größen Frequenz und Periode in Centswerte, welche unter gewissen Bedingungen als Äquivalente der Tonhöhenempfindung anzusehen sind, stellen einen weiteren Schritt in der Entwicklung von Hilfsmitteln für die Erforschung der Zusammenhänge zwischen akustischer Reizstruktur und der zugeordneten Hörwahrnehmung dar. Hatte man zunächst die Tonhöhenempfindung als in einem strengen Abhängigkeitsverhältnis zur Schwingungszahl eines Tones stehend angesehen, so zeigten experimentelle psychologische Untersuchungen die vielfältigen, in bestimmten Sonderfällen sogar weitgehenden Abweichungen des Tonhöhenurteils gegenüber der Erwartung, welche durch die Frequenzstruktur der Schallsignale nahegelegt ist 1 . Als Konsequenz ergibt sich daraus nicht allein die Forderung einer strikten terminologischen Trennung physikalischer Meßgrößen wie Frequenz, Periode usw. gegenüber den Urteilsskalen über den Tonhöhen- bzw. Intervalleindruck; es rückt darüber hinaus ein nunmehr wichtiges praktisches Postulat auch für den Bereich der Tonhöhe in den Vordergrund, welches auf dem Sektor der Intensität bereits erledigt ist: Wie die Lautstärkeempfindung so unterliegt auch die Tonhöheneinschätzung gegenüber der physikalischen Reizbedingung einer näherungsweise logarithmischen Transformation. Auf dem Sektor der Intensität wurde diesem Sachverhalt durch Überführung des linearen Schalldruckmaßes Mikrobar (μΒ) in eine logarithmische Intervallskala mit Nullpunkt ( 0 dB = 2 · 10" 3 μΒ) Rechnung getragen, nachdem das logarithmische Maß Dezibel über Jahre hinweg lediglich zur Quantifizierung relativer Schalldruck- bzw. Intensitäts- (Spannungs-, Strom- usw.) Verhältnisse gedient hatte. In analoger Weise, sogar schon wesentlich früher, dienten logarithmische Transformationen von Schwingungszahlen zur Veranschaulichung der Distanzen von Schwingungsverhältnissen, allerdings verzichtete man bislang auf den Schritt zur Nullpunktfestlegung. Bereits Leonhard Euler (1707 - 1783) bediente sich des Logarithmus zur Darstellung von Intervallgrößen, sofern sie sich als mathematische Verhältnisse ihrer Schwingungen darstellen lassen2. Ausgehend von der Tatsache, daß die Oktave als fundamentales musikalisches Intervall gilt, benutzte er zunächst dekadische Logarithmen, ging dann aber auf die der Basis 2 über3, welche der Oktave die Zahl 1 zuordnet. 1

Vgl. u.a. H.-P. Reinecke, Experimentelle Beiträge zur Psychologie des musikalischen Hörens, Hamburg 1964; E. Maronn, Untersuchungen zur Wahrnehmung sekundärer Tonqualitäten bei ganzzahligen Schwingungsverhältnissen, Regensburg 1964; W. Daenicke, Bewertung von Intervallbcobachtungen an Hand der Frequenzdistanz, in: Jahrbuch des Staatlichen Instituts für Musikforschung Preußischer Kulturbesitz, Bd. 1, Berlin 1969, S. 2 9 - 6 4 .

2

L. Euler, Tentamen novae theoriae musicae, St. Petersburg 1739.

3

a. a. 0 . , Kap. 7, §§ 4 u. 5.

10

1. Zur Geschichte der Tonhöhenquantifizierung

Felix Savart (1791-1841), der sich, ausgehend von den Arbeiten Daniel Bernoullis (1700 - 1782) und Ernst Florens Friedrich Chladnis (1756 - 1827), vornehmlich mit akustischen Problemen beschäftigte, ging indessen mit seiner Intervallmaßbestimmung eher einen Schritt zurück 4 , indem er wiederum den unanschaulicheren dekadischen Logarithmus zugrunde legte. Allerdings multiplizierte er ihn mit dem Faktor 1000, um Nachkommastellen möglichst zu vermeiden, und kam zu einem über längere Zeit verwendeten logarithmischen Maß („SAVART") für Frequenzverhältnisse an Hand der Funktion X (SAVART) = 1 0 0 0 l g ^ i .

(1-1)

Der Oktave ( 2 : 1 ) wurde dadurch mit 301.03 Savarts eine komplizierte Zahl zugeordnet. Den Eulerschen Gedanken der Oktave als Basisintervall verband F. W. Opitz 1834 mit der Savartschen Idee der Erweiterung mit 1000 in seinem Vorschlag, Schwingungsverhältnisse nach der Form x= 10001g2^

(1-2)

zu berechnen; er wurde von Arthur Joachim von Oettingen (1836 - 1920) aufgenommen, der auch die Bezeichnung „Millioktave" einführte. Einen wichtigen Schritt zur weiteren Anschaulichkeit des logarithmischen Transformationsmaßes unternahm Baron Riehe de Prony 5 , indem er das kleinste Intervall zugrunde legte, dem beim musikalischen Hören eine präzise Distanzvorstellung entspricht, den temperierten Halb ton: 12 , x = .-r-lg—. lg2 v2

(1-3)

Dieser Ansatz wurde von Gottfried Heinrich Bellermann (1832—1903) durch den Vorschlag erweitert, als Maßeinheit für den temperierten Halbton 100 statt 1 zugrunde zu legen 6 . Alexander John Ellis (1814-1890) schließlich führte dafür die Bezeichnung Cents ein und machte davon bei der Darstellung der Tonleitern innerhalb der außereuropäischen Musik in größerem Umfang Gebrauch 7 . 4

Vgl. H. Husmann, Artikel „Cent", in: MGG, Bd. 2, Sp. 9 6 5 / 9 6 6 .

s

Baron Riehe de Prony, Instruction élémentaire sur les moyens de calculer les intervalles musicaux, Paris 1832.

6

J. G. H. Bellermann, Die Größe der musikalischen Intervalle als Grundlage der Harmonie, Berlin 1873.

7

A. J. EUis, Tonometrical Observations on some Existing Non-Harmonic Scales, in: Proceedings of the Royal Society, 1884.

2. Frequenz, Periode, absolute und relative Cents

11

Danach gilt der hundertste Teil des temperierten Halbtonschrittes als Einheit: 1 CENT =

.

(1—4)

Demgemäß gilt als Basis des der Cents-Berechnung zugrunde liegenden Logarithmus die Zahl

die Centsfunktion lautet also X(CENTS)

^ Π Ο Ο ^ Τ Ϋ

Seither begnügte man sich mit der Berechnung relativer Distanzbeziehungen. Verschiedentlich sind Umrechnungstabellen und -hilfen abgedruckt worden, so u.a. von Erich Moritz von Hornbostel 8 und Heinrich Husmann 9 Die durch moderne Methoden bedingten Erfordernisse legen nunmehr eine Erweiterung des Konzeptes auf die Bildung einer absoluten Centsskala nahe.

2. Frequenz, Periode, absolute und relative Cents In den nachfolgend abgedruckten drei Tabellen wird jeweils eine absolute Skala in zwei andere umgerechnet, die wahlweise abgelesen werden können. Es handelt sich um folgende Größen: Frequenz (v)

= Schwingungszahl/Sekunde [Hz]

Periode (T =

= Schwingungsdauer [msec]

abs. Cents

= Logarithmus zur Basis ^ V ^ C a b s j d e r Frequenz.

Sie sollen in erster Linie dazu dienen, eine einfache und anschauliche Quantifizierung periodischer Vorgänge in der Musik, speziell innerhalb der musikalischen Akustik sowie in der Musikethnologie, zu ermöglichen. 8

Ε. Μ. v. Hornbostel, Eine Tafel zur logarithmischen Darstellung von Zahlenverhältnissen, in: Zs. f. Physik, Bd. 6, 1921, S. 29.

9

H. Husmann, Fünf- und siebenstellige Centstafeln, Leiden 1 9 5 1 . Weitere Literatur: R. W. Young, A Table Relating Frequency to Cents, Elkart, Indiana 1952; F. Bose, Ein Hilfsmittel zur Bestimmung der Schrittgröße beliebiger Intervalle, in: Die Musikforschung 5, 1952, S. 2 0 5 - 2 0 8 ; E. Gerson-Kiwi, Towards an exact transcription o f Tone-Relations, in: Acta Musicologica 25, 1 9 5 3 , S. 8 0 - 8 7 ; J. Kunst, Ethnomusicology, Den Haag 3 / 1 9 5 9 , S. 4 - 9 .

12

2. Frequenz, Periode, absolute und relative Cents

Die Frequenz (e) periodischer Schalivorgänge dient seit langer Zeit vor allem zur Quantifizierung musikalischer Klänge hinsichtlich ihrer Tonhöhe und Distanz. Ihr Vorteil besteht hauptsächlich darin, daß proportionale Beziehungen ersichtlich werden, welche für die Präferenzordnungen musikalischer Klänge von großer Bedeutung sind (Konsonanz). Die Frequenzskala hat andererseits für die Quantifizierung musikalischer Tonhöhenbeziehungen mehrere Nachteile: Ihr linearer Anstieg verzerrt die tatsächliche Distanzeinschätzung von Tonhöhenäquivalenten bestimmter Frequenzverhältnisse, sobald der Bereich ganzzahliger Proportionen verlassen wird: Distanzen von Verhältnissen niedriger Frequenzen werden zumeist unterschätzt, solche in hohen Bereichen überschätzt. S o wird z.B. der Erweiterung des oberen Übertragungsbereiches etwa von 8000 auf 10000 Hz (4 : 5) zumeist mehr Bedeutung zugemessen als deijenigen der unteren etwa von 100 auf 50 Hz (2 : 1), lediglich deswegen, weil höhere Zahlen im Spiel sind. Auch die qualifizierte Einschätzung der Distanzbeziehungen zwischen Tonhöhen periodischer Schallvorgänge erfordert immer wieder zusätzliche logische Operationen oder Berechnungen, so daß es naheliegt, bei der Behandlung der Frequenzen von Tonhöhenbeziehungen ein für allemal auf ein logarithmisch transformiertes Maß überzugehen. Ein weiterer Nachteil des Basierens auf der Frequenz liegt darin, daß diese auf den für die Akustik lang dauernden Zeitabschnitt 1 Sekunde bezogen ist. Direkte Zählvorgänge werden langwierig und unscharf. Daher arbeiten moderne Zählapparaturen fast ausschließlich mit ihrem Kehrwert, der Periode (T), und rechnen diese dann in Frequenz um. Die Periodenskala eignet sich darum vor allem für elektronische Meßvorgänge erheblich besser, weil die erforderlichen Meßzeiten den Vorgängen selbst unmittelbar entsprechen. Zudem sind moderne Meßapparaturen (Oszillographen usw.) in erster Linie auf Zeitmessungen eingerichtet. Die absolute Centsskala ( C a b s ) schließlich soll jeder Frequenz bzw. Periode eine absolute logarithmische Maßzahl zuordnen. Sie basiert auf der physikalischen Zeiteinheit 1 sec und nimmt 1 Schwingung/Sekunde zum Ausgangspunkt: 1 [Hz] = 0 [Cabs]· Die Tatsache, daß durch den kollektiven Lernprozeß der abendländischen Musiktradition eine allgemeine Distanzvorstellung für das Schwingungsverhältnis 2 : 1 („Oktave") in Verbindung mit der für einen temperierten Halbton ( = ~ „Oktave") vorausgesetzt werden kann, macht diese Maßzahl weitgehend anschaulich: Die absoluten Cents-Werte der Frequenzen zweier oder mehrerer periodischer Schallvorgänge lassen sich durch einfache Subtraktion in anschauliche relative Centswerte ( C r e i ) ihrer Distanzen umrechnen.

3. Hinweise für den Gebrauch der Tabellen

13

Die wichtigsten Größen sind: 1 Crei

= - y ^ Halbtondistanz

100 Crei

=

1 Halbtondistanz

1200 C r e l

=

1 Oktavdistanz

9 Crei

=

mittlere Unterscheidungsschwelle für sukzessiv dargebotene Sinusfrequenzen (früher etwas ungenau : „Tonhöhenunterscheidungsschwelle").

Es sind demnach zwei Centswerte voneinander zu unterscheiden, (1) die absoluten, je einer Frequenz bzw. Periode zugeordneten, auf 1 Hz = 0 C a b s bezogenen Zahlen, z.B. 1 Hz

0 C a bs

2 Hz

=

1200 C a b s

4 Hz

=

2400 C a b s

8192 Hz

= 15600 C a b s

16284 Hz

= 16800 C a b s

(2) die relativen, „klassischen" Centszahlen (C rei), welche eine direkte Vorstellung von den Tondistanzen nahelegen, wie etwa die folgenden Beispiele zeigen: Verhältnis: 8 9 6 5 5 4 81 64 4 3 3 2

Bezeichnung: „Ganzton" „reine kl. Terz" „reine gr. Terz" „pythagoreische Terz" „Quarte" „Quinte"

Distanz: 203,910 315,641 386,314 407,820 489,045 701,955

Crel Crel Crel Cre, Crel Cre!

Die absoluten Centswerte haben den wichtigen Vorteil, daß sie den Zahlenspielraum gegenüber der Frequenz nicht erweitern, ihn vielmehr in guter Annäherung zur Tonhöhenwahrnehmung entzerren: In der Nähe der oberen Hörgrenze entsprechen die Werte einander weitgehend: 16844 H z = 16848 C a b s .

3. Hinweise für den Gebrauch der Tabellen Die Handhabung der Tabellen ist denkbar einfach. Die linke Spalte gibt die Größen Frequenz, Cents (abs) bzw. Periode jeweils als Definitionsbereich in geraden Zahlen mit konstanter Schrittweite wieder. Ihnen sind die beiden weiteren Spalten als Wertebereiche für jeweils eine Funktion zugeordnet. Die Schrittweiten sind einer norma-

3. Hinweise für den Gebrauch der Tabellen

14

lerweise ausreichenden Genauigkeit angepaßt. Eine Verfeinerung des Schrittrasters ist aber dadurch möglich, daß man die Spalten 2 bzw. 3 der anderen Tabellen als Definitionsbereiche benutzt, bei denen sich mit einiger Wahrscheinlichkeit geeignetere Zwischenwerte finden.

3.1 Frequenz Tabelle 1 legt als Definitionsbereich die Frequenzweite des in der musikalischen Akustik benötigten Umfangs (1 < ν < 20000) zugrunde. Für v=

1 (0.01) 10 10 (0.10) 100 100 (1.00) 1000 1000 (10.00)10000 10000 (100.00) 20000

werden die Funktion der Periode Τ und die absolute Centsfunktion Ca(,s dargestellt, wobei Τ [msec] = ^

(3.1-1)

und Cabs=lg 1 2 0 0

ν

(3.1-2)

sind. Zwischenwerte können mit ausreichender Genauigkeit interpoliert werden.

3.2 Periode Die Umrechnungstabellen für die Schwingungsdauern Τ (msec) entsprechen mit 0.05 < Τ < 1.00 denen der Frequenz (Tabelle II). Für Τ =

0.05(0.0001) 0.1, 0.1 (0.001) 1 , 1 (0.01) 10 , 10 (0.1) 100 und 100 (1.0) 1000

werden die Funktionen der Frequenz (u) wie der Cents (abs) dargestellt, wobei "[Hz] = !

(3.2-1)

Cabs = l g 1 2 o V 5 ^

(3.2-2)

und

sind. Auch hier können Zwischenwerte interpoliert werden.

3. Hinweise für den Gebrauch der Tabellen

15

3.3 Absolute Cents Tabelle III gibt schließlich die absoluten Cents als Definitionsbereich zwischen 5 < C a b s < 18000 wieder. Für C a b s = 5 (5) 18000 werden in den Spalten 2 und 3 die Wertebereiche der Funktionen t '[Hz]

= (^V2')Cabs

(3.3-1)

und Τ [msec] = ^ ( 1200 Γ*) *-abs

(3.3-2)

dargestellt. Auch hier kann ausreichend genau interpoliert werden.

3.4 Relative Cents Die Tabellen können zur Ermittlung der Distanz jedes beliebigen Frequenz- oder Periodenverhältnisses in relativen Cents (C rel ) nach der Funktion Crei r e l = lg 6

— i m R ν2

(3.4-1)

im Rahmen der durch ihren Umfang gegebenen Genauigkeit verwendet werden. Dazu ist lediglich erforderlich, die Differenz zwischen den absoluten Centswerten C a b s zu bilden, welche den im Zähler und Nenner auftretenden Frequenzen bzw. Perioden zugeordnet sind.

1. On the History of Pitch Quantification

The conversion tables presented here o f the physical quantities, the cents values o f frequency and period, which can also be viewed under certain conditions as equivalents of pitch perception, represent a further step in the forming o f aids for the study o f the interrelations between acoustical stimulative structure and its adjunct auditory perception. Had one initially regarded pitch perception to be in a strict ratio o f dependency to the frequency o f a tone, studies in experimental psychology have thus shown the diverse, in certain special cases even extreme deviations in pitch judgement as compared with the anticipation that is intimated in the frequency structure o f the sound signal1. This results in not only the demand for a strict terminological separation o f such physical quantities as frequency, period, etc., against the scale o f discernment o f pitch or interval impression. It moreover brings into prominence a further important practical postulate also for the scope o f pitch which has been already disposed o f within the sector of intensity: as with the perception o f volume, pitch estimation is also subject to an approximate logarithmic transformation in comparison with the physical conditions of stimulation. In the sector o f intensity, these facts were accomodated for by transferring the linear measurement o f sound pressure, microbar (μΒ), to a logarithmic interval scale with zero ( 0 dB = 2 · 10~ 3 μΒ) since the logarithmic measure, decible, had served for many years solely for the quantification o f relative ratios o f sound pressure and intensity (voltage, current, etc.). In the same way, though much earlier, logarithmic transformation o f frequencies served to illustrate the distance o f frequency ratios. However, one has foregone the step towards fixing a zero point until now. Leonhard Euler ( 1 7 0 7 - 1 7 8 3 ) already made use o f logarithms for the presentation o f interval sizes, as far as they can be presented as mathematical ratios o f their frequent i

2

cíes ( p i ) . Proceeding from the fact that the octave is acknowledged to be a fundamental musical interval, he first used decadal logarithms, changed then to the basis 2 3 , which gave the octave the digit 1. 1

See also: H.-P. Reinecke, Experimentelle Beiträge zur Psychologie des musikalischen Hörens, Hamburg 1964; E. Maronn, Untersuchungen zur Wahrnehmung sekundärer Tonqualitäten bei ganzzahligen Schwingungsverhältnissen, Regensburg 1964; W. Daenicke, Bewertung von Intervallbeobachtungen an Hand der Frequenzdistanz, in: Jahrbuch des Staatlichen Instituts für Musikforschung Preußischer Kulturbesitz, Vol. 1, Berlin 1969, p. 2 9 - 6 4 .

2

L. Euler, Tentamen novae theoriae musicae, St. Petersburg 1739.

3

op. cit., chap. 7, 4/5.

1. On the History o f Pitch Quantification

17

Felix Savart (1791-1841), who was primarily concerned with acoustical problems, in following the works of Daniel Bernoulli (1700-1782) and Ernst Florens Friedrich Chladni (1756-1827), took a step backwards with this interval size determination 4 by again adopting the poorly illustrative decadal logarithm as a working basis. He multiplied it however with the factor 100 in order to avoid as much as possible the position behind the decimal point and arrived at a logarithmic measurement ("SAVART") that v.

was in use for a long time for frequency ratios ^ X(SAVART) = 1000 l g ^ i .

as based on the function (1-1)

The octave (2 : 1) was thereby given a complicated figure with 301.03 Savarts. In 1834 F. W. Opitz combined Euler's concept of the octave as a basic interval with Savart's idea of the extension with 1000 in his suggestion to calculate frequency ratios according to the formula χ = 1000 lg2

(1-2)

This was adopted by Arthur Joachim von Oettingen (1836-1920) who introduced the designation "milli-octave". An important step towards the further elucidation of the measurement of logarithmic transformation was adopted by Baron Riche de Prony 5 , in which he used as a working basis the smallest interval that corresponds in musical perception with a precise distance concept, the tempered half tone:

This approach was elaborated on by Gottfried Heinrich Bellermann (1832—1908) who proposed that 100 be the unit of measurement for the tempered half tone instead of l 6 . Alexander John Ellis (1814—1890) introduced finally the term cents for this unit of measurement and employed this method to a great extent in the presentation of the scales within extra-European music 7 . Since then, the one hundredth part of the tempered half tone has become the unit: (1-4) 4

See: H. Husmann, Cent, in: MGG, Vol. 2, cols, 9 6 5 / 9 6 6 .

5

Baron Riche de Prony, Instruction élémentaire sur les m o y e n s de calculer les intervalles musicaux, Paris 1832.

6

J. G. H. Bellermann, Die Größe der musikalischen Intervalle als Grundlage der Harmonie, Berlin 1873.

7

A. J. Ellis, Tonometrical Observations on some Existing Non-Harmonic Scales, in: Proceedings of the Royal Society, 1884.

2 CFP-Tabellen

18

2. Frequency, period, absolute and relative cents

Accordingly, the figure constitutes the basis of the logarithm which underlies cents calculation. Thus the cents function reads ν j

^ (CENTS) = lg 1 2 0 0 ^

j^·

(1-5)

It has since sufficed to calculate the relative distance relations. Conversion tables and aids have been printed several times, so for example, by Erich Moritz von Hornbostel 8 and Heinrich Husmann 9 . The exigencies caused by modern methods now intimate an enlargement of this concept and the formation of an absolute cents scale.

2. Frequency, period, absolute and relative cents In the following three tables, an absolute scale is converted into two other tables that can be read selectively. The following quantities are concerned: Frequency (i>)

= cycles per second [cps]

Period (T = i )

= period [msec]

Absolute cents

= logarithm to base ^ V 2 " [ C a b s ] of frequency.

They should primarily serve to permit a simple and clear quantification of periodical motion in music, especially within musical acoustics as well as ethnomusicology. The frequency (ν) of periodical acoustical processes has for a long time mainly served the quantification of musical sounds in regard to their pitch and distance. Its advantage is mainly found therein, that proportional ratios become evident that are of primary importance for the preferential classification of musical sounds (consonance). The frequency scale has, on the other hand, numerous disadvantages for the quantification of musical pitch ratios: its linear ascendence distorts the actual distance estimation of pitch equivalents of certain frequency ratios as soon as the range of integral 8

E. M. v. Hornbostel, Eine Tafel zur logarithmischen Darstellung von Zahlenverhältnissen, in: Zeitschrift für Physik, Vol. 6, 1921, p. 29.

9

H. Husmann, Fünf- und siebenstellige Ccntstafeln, Leiden 1951. See also: R. W. Young, A Table Relating Frequency to Cents, Elkart, Indiana 1952; F. Bose, Ein Hilfsmittel zur Bestimmung der Schrittgröße beliebiger Intervalle, in: Die Musikforschung 5, 1952, pp. 2 0 5 - 2 0 8 ; E. Gerson-Kiwi, Towards an exact transcription of Tone-Relations, in: Acta Musicologica 25, 1953, pp. 8 0 - 8 7 ; J. Kunst, Ethnomusicology, Den Haag 3 / 1 9 5 9 , pp. 4 - 9 .

2. Frequency, period, absolute and relative cents

19

proportions is left. Distances of lower frequency ratios mostly become undervalued, those in higher ranges overvalued. Thus, for instance, the widening of the upper transmission range from about 8000 to 10000 cps (4 : 5) is generally given more significance than those of the lower range from about 100 to 50 cps (2 : 1) for the simple reason, that larger numbers are involved. The qualified estimation of the distance relationships between pitches of periodical acoustical processes also repeatedly necessitate additional logical operations or calculations so that it becomes obvious to adopt once and for all a logarithmically transformative measurement in the handling of the frequencies of pitch ratios. A further disadvantage of the frequency basis lies therein, that this is related to the acoustically long time interval of 1 second. Direct metrical processes become tedious and diffused. For this reason modern calculators function almost exclusively with their reciprocal value, the period (T), and then convert these into frequency. The periodic scale is, therefore, considerably better for electronic measurement processes since the required measurement times themselves correspond directly to the processes. Modern measuring instruments (oscillographs, etc.), moreover, are adapted primarily to the measurement of time. The absolute cents scale (C a t, s ) should, lastly, give each frequency or period an absolute logarithmic dimension figure. This is based on the physical unit o f time of 1 second and assumes 1 frequency/second as its starting-point: l[cps] = 0[C a b s ], The fact that through the collective process of learning in Western music tradition, a general perception of distance for the frequency ratio 2 : 1 ("octave") can be presupposed in conjunction with the ratio for a tempered half tone (=

"octave"), is well

illustrated by this dimension figure. The absolute cents value o f the frequency of two or more periodical acoustical processes can be converted by simple subtraction into clear relative cents values (C r e i) of its distances. The most important distances are: 1 Crel 100Crei

=

1 half tone distance

1200 C r e i

=

1 octave distance

9Crei

2*

= yi^ half tone distance

= mean level of differentiation for successively presented sinus frequencies (formerly somewhat inexact: "threshhold of pitch differentiation").

3. Directions for using the tables

20

There are, accordingly, two cents values to be differentiated, (1) the absolute, each frequency or period is given a digit in relation to 1 cps = 0 C a b s , e. g. 1 cps =

OCabs

2 cps =

1200 Cabs

4 cps =

2400 C a b s

