Thermodynamics Databook [3 ed.]
 9789354248979, 9781119382843

Table of contents :
Cover
Title Page
Copyright
Contents
Appendix A: SI Units: Single-State Properties
TABLE A.1 Conversion Factors
TABLE A.2 Critical Constants
TABLE A.3 Properties of Selected Solids at 25°C
TABLE A.4 Properties of Some Liquidsat 25°C∗
TABLE A.5 Properties of Various Ideal Gases at 25°C, 100 kPa∗ (SI Units)
TABLE A.6 Constant-Pressure Specific Heats of Various Ideal Gases∗
TABLE A.7.1 Ideal Gas Properties of Air, Standard Entropy at 0.1-MPa (1-Bar) Pressure
TABLE A.7.2 The Isentropic Relative Pressure and Relative Volume Functions
TABLE A.8 Ideal Gas Properties of Various Substances, Entropies at 0.1-MPa (1-Bar)Pressure, Mass Basis
TABLE A.9 Ideal Gas Properties of Various Substances (SI Units), Entropies at 0.1-MPa(1-Bar) Pressure, Mole Basis
TABLE A.10 Enthalpy of Formation and Absolute Entropy of Various Substances at 25◦C,100 kPa Pressure
TABLE A.11 Logarithms to the Base e of the Equilibrium Constant K
Appendix B: SI Units: Thermodynamic Tables
TABLE B.1 Thermodynamic Properties of Water
TABLE B.2 Thermodynamic Properties of Ammonia
TABLE B.3 Thermodynamic Properties of Carbon Dioxide
TABLE B.4 Thermodynamic Properties of R-410A
TABLE B.5 Thermodynamic Properties of R-134a
TABLE B.6 Thermodynamic Properties of Nitrogen
TABLE B.7 Thermodynamic Properties of Methane
Appendix C: Ideal Gas Specific Heat
Appendix D: Equations of State
TABLE D.1 Equations of State
TABLE D.2 The Lee–Kesler Equation of State
TABLE D.3 Saturated Liquid–Vapor Compressibilities, Lee–Kesler Simple Fluid
TABLE D.4 Acentric Factor for Some Substances
FIGURE D.1 Lee–Kesler simple fluid compressibility factor
FIGURE D.2 Lee–Kesler simple fluid enthalpy departure
FIGURE D.3 Lee–Kesler simple fluid entropy departure
Appendix E: Figures
FIGURE E.1 Temperature–entropy diagram for water
FIGURE E.2 Pressure–enthalpy diagram for ammonia
FIGURE E.3 Pressure–enthalpy diagram for oxygen
FIGURE E.4 Psychrometric chart
Appendix F: Additional Thermodynamic Tables
TABLE F.1 Thermodynamic Properties of R-12
TABLE F.2 Thermodynamic properties of R-22

Citation preview

THIRD EDITION

THIRD EDITION

Wiley India Pvt. Ltd. Customer Care +91 120 6291100 [email protected] www.wileyindia.com www.wiley.com

eISBN 978-93-5424-897-9

9 789354 248979

THIRD EDITION

Richard E. Sonntag Claus Borgnnake University of Michigan

7-9

8" x 10"

Thermodynamics Databook Third Edition Richard E. Sonntag and Claus Borgnakke Published by Wiley India Pvt. Ltd., 4436/7, Ansari Road, Daryaganj, New Delhi-110002. First Edition: 2009 Second Edition: 2013 Third Edition: 2021 ISBN: 978-93-5424-897-9 (ebk) Copyright © 2021 by Wiley India Pvt. Ltd. All rights reserved. No part of this book may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or scanning without the written permission of the publisher. This databook has data tables, figures and formulae from Fundamentals of Thermodynamics, 9th Edition, Global Edition by Richard E. Sonntag and Claus Borgnakke (978-1-119-38284-3). All rights remain with their respective holders. Limits of Liability: While the publisher and the author have used their best efforts in preparing this book, Wiley and the author make no representation or warranties with respect to the accuracy or completeness of the contents of this book, and specifically disclaim any implied warranties of merchantability or fitness for any particular purpose. There are no warranties which extend beyond the descriptions contained in this paragraph. No warranty may be created or extended by sales representatives or written sales materials. Disclaimer: The contents of this book have been checked for accuracy. Since deviations cannot be precluded entirely, Wiley or its author cannot guarantee full agreement. As the book is intended for educational purpose, Wiley or its author shall not be responsible for any errors, omissions or damages arising out of the use of the information contained in the book. This publication is designed to provide accurate and authoritative information with regard to the subject matter covered. It is sold on the understanding that the Publisher is not engaged in rendering professional services. Trademarks: All brand names and product names used in this book are trademarks, registered trademarks or trade names of their respective holders. Wiley is not associated with any product or vendor mentioned in this book. Other Wiley Editorial Offices: John Wiley & Sons, Inc. 111 River Street, Hoboken, NJ 07030, USA Wiley-VCH Verlag GmbH, Pappellaee 3, D-69469 Weinheim, Germany John Wiley & Sons Australia Ltd, 42 McDougall Street, Milton, Queensland 4064, Australia John Wiley & Sons (Asia) Pte Ltd, 1 Fusionpolis Walk #07-01 Solaris, South Tower Singapore 138628 John Wiley & Sons Canada Ltd, 22 Worcester Road, Etobicoke, Ontario, Canada, M9W ILI Edition: 2021 www.wileyindia.com

Contents A

SINGLE-STATE PROPERTIES

1

Table A.1 Conversion Factors, 1 Table A.2 Critical Constants, 4 Table A.3 Properties of Selected Solids at 25◦ C, 5 Table A.4 Properties of Some Liquids at 25◦ C, 5 Table A.5 Properties of Various Ideal Gases at 25◦ C, 100 kPa (SI Units), 6 Table A.6 Constant-Pressure Specific Heats of Various Ideal Gases, 7 Table A7.1 Ideal-Gas Properties of Air, Standard Entropy at 0.1-MPa (1-Bar) Pressure, 8 Table A7.2 The Isentropic Relative Pressure and Relative Volume Functions, 9 Table A.8 Ideal-Gas Properties of Various Substances, Entropies at 0.1-MPa (1-Bar) Pressure, Mass Basis, 10 Table A.9 Ideal-Gas Properties of Various Substances (SI Units), Entropies at 0.1-MPa (1-Bar) Pressure, Mole Basis, 12 Table A.10 Enthalpy of Formation and Absolute Entropy of Various Substances at 25◦ C, 100 kPa Pressure, 18 Table A.11 Logarithms to the Base e of the Equilibrium Constant K, 19

B

THERMODYNAMIC TABLES

21

Table B.1 Thermodynamic Properties of Water, 22 Table B.2 Thermodynamic Properties of Ammonia, 40 Table B.3 Thermodynamic Properties of Carbon Dioxide, 46 Table B.4 Thermodynamic Properties of R-410A, 50 Table B.5 Thermodynamic Properties of R-134a, 56 Table B.6 Thermodynamic Properties of Nitrogen, 62 Table B.7 Thermodynamic Properties of Methane, 66

C D

IDEAL-GAS SPECIFIC HEAT

71

EQUATIONS OF STATE

73

Table D.1 Equations of State, 73 Table D.2 The Lee–Kesler Equation of State, 74 Table D.3 Saturated Liquid–Vapor Compressibilities, Lee–Kesler Simple Fluid, 74 Table D.4 Acentric Factor for Some Substances, 74 Figure D.1 Lee–Kesler Simple Fluid Compressibility Factor, 75 Figure D.2 Lee–Kesler Simple Fluid Enthalpy Departure, 76 Figure D.3 Lee–Kesler Simple Fluid Entropy Departure, 77

iii

iv



CONTENTS

E

FIGURES

78

Figure E.1 Temperature–Entropy Diagram for Water, 79 Figure E.2 Pressure–Enthalpy Diagram for Ammonia, 80 Figure E.3 Pressure–Enthalpy Diagram for Oxygen, 81 Figure E.4 Psychrometric Chart, 82

F

ADDTIONAL THERMODYNAMIC TABLES Table F.1 Thermodynamic Properties of R-12, 84 Table F.2 Thermodynamic Properties of R-22, 88

83

WB01856-ISV-Borgnakke

APP

WB01856-appa

E

April 18, 2017

NDIX

SI Units: Single-State ~ A Properties

TABLE A.1 Conversion Factors

Area (A) 1 mm2 = 1.0 × 10−6 m2 1 cm2 = 1.0 × 10−4 m2 = 0.1550 in.2 1 m2 = 10.7639 ft2

1 ft2 = 144 in.2 1 in.2 = 6.4516 cm2 = 6.4516 × 10−4 m2 1 ft2 = 0.092 903 m2

Conductivity (k) 1 W/m-K = 1 J/s-m-K = 0.577 789 Btu/h-ft-◦ R

1 Btu/h-ft-R = 1.730 735 W/m-K

Density (𝝆) 1 kg/m3 = 0.06242797 lbm/ft3 1 g/cm3 = 1000 kg/m3 1 g/cm3 = 1 kg/L Energy (E, U) 1J = 1 N-m = 1 kg-m2 /s2 1J = 0.737 562 lbf-ft 1 cal (Int.) = 4.186 81 J 1 erg 1 eV

= 1.0 × 10−7 J = 1.602 177 33 × 10−19 J

Force (F) 1 N = 0.224 809 lbf 1 kp = 9.806 65 N (1 kgf)

1 lbm/ft3 = 16.018 46 kg/m3

l lbf-ft = 1.355 818 J = 1.285 07 × 10−3 Btu 1 Btu (Int.) = 1.055 056 kJ = 778.1693 lbf-ft

1 lbf = 4.448 222 N

Gravitation g = 9.806 65 m/s2

g = 32.174 05 ft/s2

Heat flux (per unit area) 1 W/m2 = 0.316 998 Btu/h-ft2

1 Btu/h-ft2 = 3.154 59 W/m2

Heat-transfer coefficient (h) 1 W/m2 -K = 0.176 11 Btu/h-ft2 -◦ R

1 Btu/h-ft2 -◦ R = 5.678 26 W/m2 -K

1

17:44

WB01856-appa

2

WB01856-ISV-Borgnakke

⋮ ⋮ ⋮

APPENDIX A

April 18, 2017

SI UNITS: SINGLE-STATE PROPERTIES

TABLE A.1 Conversion Factors (continued )

Length (L) 1 mm = 0.001 m = 0.1 cm 1 cm = 0.01 m = 10 mm = 0.3970 in. 1 m = 3.280 84 ft = 39.370 in. 1 km = 0.621 371 mi 1 mi = 1609.3 m (US statute)

1 ft = 12 in. 1 in. = 2.54 cm = 0.0254 m 1 ft = 0.3048 m 1 mi = 1.609 344 km 1 yd = 0.9144 m

Mass (m) 1 kg = 2.204 623 lbm 1 tonne = 1000 kg 1 grain = 6.479 89 × 10−5 kg

1 lbm = 0.453 592 kg 1 slug = 14.5939 kg 1 ton = 2000 lbm

Moment (torque, T) 1 N-m = 0.737 562 lbf-ft

1 lbf-ft = 1.355 818 N-m

Momentum (mV) 1 kg-m/s = 7.232 94 lbm-ft/s = 0.224 809 lbf-s ̇ W) ̇ Power (Q, 1W

1 lbm-ft/s = 0.138 256 kg-m/s

= 1 J/s = 1 N-m/s = 0.737 562 lbf-ft/s 1 kW = 3412.14 Btu/h 1 hp (metric) = 0.735 499 kW

1 Btu/s 1 hp (UK)

1 ton of refrigeration = 3.516 85 kW

1 ton of refrigeration = 12 000 Btu/h

Pressure (P) 1 Pa 1 bar 1 atm

= 1 N/m2 = 1 kg/m-s2 = 1.0 × 105 Pa = 100 kPa = 101.325 kPa = 1.013 25 bar = 760 mm Hg [0◦ C] = 10.332 56 m H2 O [4◦ C] 1 torr = 1 mm Hg [0◦ C] 1 mm Hg [0◦ C] = 0.133 322 kPa 1 m H2 O [4◦ C] = 9.806 38 kPa

Specific energy (e, u) 1 kJ/kg = 0.429 92 Btu/lbm = 334.55 lbf-ft/lbm

Specific heat (Cp , Cv , C), specific entropy (s) 1 kJ/kg-K = 0.238 846 Btu/lbm-◦ R

1 lbf-ft/s

= 1.355 818 W = 4.626 24 Btu/h = 1.055 056 kW = 0.7457 kW = 550 lbf-ft/s = 2544.43 Btu/h

1 lbf/in.2

= 6.894 757 kPa

1 atm

= 14.695 94 lbf/in.2 = 29.921 in. Hg [32◦ F] = 33.8995 ft H2 O [4◦ C]

1 in. Hg [0◦ C] = 0.491 15 lbf/in.2 1 in. H2 O [4◦ C] = 0.0361 26 lbf/in.2

1 Btu/lbm = 2.326 kJ/kg 1 lbf-ft/lbm = 2.989 07 × 10−3 kJ/kg = 1.285 07 × 10−3 Btu/lbm 1 Btu/lbm-◦ R = 4.1868 kJ/kg-K

17:44

WB01856-appa

WB01856-ISV-Borgnakke

April 18, 2017

APPENDIX A

SI UNITS: SINGLE-STATE PROPERTIES

⋮ ⋮ ⋮3

TABLE A.1 Conversion Factors (continued )

Specific kinetic energy ( 12 V2 ) 1 m2 /s2 = 0.001 kJ/kg 1 kJ/kg = 1000 m2 /s2 Specific potential energy (Zg) 1 m-gstd = 9.806 65 × 10−3 kJ/kg = 4.216 07 × 10−3 Btu/lbm

1 ft2 /s2 = 3.9941 × 10−5 Btu/lbm 1 Btu/lbm = 25 037 ft2 /s2

l ft-gstd = 1.0 lbf-ft/lbm = 0.001 285 Btu/lbm = 0.002 989 kJ/kg

Specific volume (v) 1 cm3 /g = 0.001 m3 /kg 1 cm3 /g = 1 L/kg 1 m3 /kg = 16.018 46 ft3 /lbm

1 ft3 /lbm = 0.062 428 m3 /kg

Temperature (T) 1 K = 1◦ C = 1.8 R = 1.8 F TC = TK − 273.15 = (TF − 32)/1.8 TK = TR/1.8

1 R = (5/9) K TF = TR − 459.67 = 1.8 TC + 32 TR = 1.8 TK

Universal Gas Constant R̄ = N0 k = 8.314 51 kJ/kmol-K = 1.985 89 kcal/kmol-K = 82.0578 atm-L/kmol-K

R̄ = 1.985 89 Btu/lbmol-R = 1545.36 lbf-ft/lbmol-R = 0.730 24 atm-ft3 /lbmol-R = 10.7317 (lbf/in.2 )-ft3 /lbmol-R

Velocity (V) 1 m/s = 3.6 km/h = 3.280 84 ft/s = 2.236 94 mi/h 1 km/h = 0.277 78 m/s = 0.911 34 ft/s = 0.621 37 mi/h

1 ft/s = 0.681 818 mi/h = 0.3048 m/s = 1.097 28 km/h 1 mi/h = 1.466 67 ft/s = 0.447 04 m/s = 1.609 344 km/h

Volume (V) = 35.3147 ft3 1 m3 1L = 1 dm3 = 0.001 m3 1 Gal (US) = 3.785 412 L = 3.785 412 × 10−3 m3

1 ft3 = 2.831 685 × 10−2 m3 3 1 in. = 1.6387 × 10−5 m3 1 Gal (UK) = 4.546 090 L 1 Gal (US) = 231.00 in.3

17:44

WB01856-appa

4

WB01856-ISV-Borgnakke

⋮ ⋮ ⋮

APPENDIX A

April 18, 2017

SI UNITS: SINGLE-STATE PROPERTIES

TABLE A.2 Critical Constants

Substance

Formula

Molec. Mass

Temp. (K)

Press. (MPa)

Vol. (m3 /kg)

Ammonia Argon Bromine Carbon dioxide Carbon monoxide Chlorine Fluorine Helium Hydrogen (normal) Krypton Neon Nitric oxide Nitrogen Nitrogen dioxide Nitrous oxide Oxygen Sulfur dioxide Water Xenon Acetylene Benzene n-Butane Chlorodifluoroethane (142b) Chlorodifluoromethane (22) Dichlorofluoroethane (141) Dichlorotrifluoroethane (123) Difluoroethane (152a) Difluoromethane (32) Ethane Ethyl alcohol Ethylene n-Heptane n-Hexane Methane Methyl alcohol n-Octane Pentafluoroethane (125) n-Pentane Propane

NH3 Ar Br2 CO2 CO C12 F2 He H2 Kr Ne NO N2 NO2 N2 O O2 SO2 H2 O Xe C2 H2 C6 H6 C4 H10 CH3 CClF2 CHClF2 CH3 CCl2 F CHCl2 CF3 CHF2 CH3 CF2 H2 C2 H6 C2 H5 OH C2 H4 C7 H16 C6 H14 CH4 CH3 OH C8 H18 CHF2 CF3 C5 H12 C3 H8

17.031 39.948 159.808 44.01 28.01 70.906 37.997 4.003 2.016 83.80 20.183 30.006 28.013 46.006 44.013 31.999 64.063 18.015 131.30 26.038 78.114 58.124 100.495 86.469 116.95 152.93 66.05 52.024 30.070 46.069 28.054 100.205 86.178 16.043 32.042 114.232 120.022 72.151 44.094

405.5 150.8 588 304.1 132.9 416.9 144.3 5.19 33.2 209.4 44.4 180 126.2 431 309.6 154.6 430.8 647.3 289.7 308.3 562.2 425.2 410.3 369.3 481.5 456.9 386.4 351.3 305.4 513.9 282.4 540.3 507.5 190.4 512.6 568.8 339.2 469.7 369.8

11.35 4.87 10.30 7.38 3.50 7.98 5.22 0.227 1.30 5.50 2.76 6.48 3.39 10.1 7.24 5.04 7.88 22.12 5.84 6.14 4.89 3.80 4.25 4.97 4.54 3.66 4.52 5.78 4.88 6.14 5.04 2.74 3.01 4.60 8.09 2.49 3.62 3.37 4.25

0.00426 0.00188 0.000796 0.00212 0.00333 0.00175 0.00174 0.0143 0.0323 0.00109 0.00206 0.00192 0.0032 0.00365 0.00221 0.00229 0.00191 0.00317 0.000902 0.00433 0.00332 0.00439 0.00230 0.00191 0.00215 0.00182 0.00272 0.00236 0.00493 0.00363 0.00465 0.00431 0.00429 0.00615 0.00368 0.00431 0.00176 0.00421 0.00454

Propene Refrigerant mixture (410A) Tetrafluoroethane (134a)

C3 H6 R-410A CF3 CH2 F

42.081 72.585 102.03

364.9 344.5 374.2

4.60 4.90 4.06

0.00430 0.00218 0.00197

17:44

WB01856-appa

WB01856-ISV-Borgnakke

April 18, 2017

APPENDIX A

SI UNITS: SINGLE-STATE PROPERTIES

⋮ ⋮ ⋮5

TABLE A.3 Properties of Selected Solids at

TABLE A.4 Properties of Some Liquids

25◦ C

at 25◦ C∗

Substance Asphalt Brick, common Carbon, diamond Carbon, graphite Coal Concrete Glass, plate Glass, wool Granite Ice (0◦ C) Paper Plexiglass Polystyrene Polyvinyl chloride Rubber, soft Sand, dry Salt, rock Silicon Snow, firm Wood, hard (oak) Wood, soft (pine) Wool Metals Aluminum Brass, 60–40 Copper, commercial Gold Iron, cast Iron, 304 St Steel Lead Magnesium, 2% Mn Nickel, 10% Cr Silver, 99.9% Ag Sodium Tin Tungsten Zinc

𝝆 (kg/m3 ) 2120 1800 3250 2000–2500 1200–1500 2200 2500 20 2750 917 700 1180 920 1380 1100 1500 2100–2500 2330 560 720 510 100

2700 8400 8300 19300 7272 7820 11340 1778 8666 10524 971 7304 19300 7144

Cp (kJ/kg-K)

Substance

𝝆 (kg/m3 )

0.92 0.84 0.51 0.61 1.26 0.88 0.80 0.66 0.89 2.04 1.2 1.44 2.3 0.96 1.67 0.8 0.92 0.70 2.1 1.26 1.38 1.72

Ammonia Benzene Butane CCl4 CO2 Ethanol Gasoline Glycerine Glycol Kerosene Methanol n-Octane Oil engine Oil light Propane R-12 R-22 R-32 R-125 R-134a R-410A Water

604 879 556 1584 680 783 750 1260 1120 815 787 692 885 910 510 1310 1190 961 1191 1206 1059 997

4.84 1.72 2.47 0.83 2.9 2.46 2.08 2.42 2.3 2.0 2.55 2.23 1.9 1.8 2.54 0.97 1.26 1.94 1.41 1.43 1.69 4.18

10040 10660 13580 887 828 929 6950 6570

0.14 0.16 0.14 1.13 0.81 1.38 0.24 0.50

0.90 0.38 0.42 0.13 0.42 0.46 0.13 1.00 0.44 0.24 1.21 0.22 0.13 0.39

Liquid metals Bismuth, Bi Lead, Pb Mercury, Hg NaK (56/44) Potassium, K Sodium, Na Tin, Sn Zinc, Zn ∗ Or

T melt if higher.

Cp (kJ/kg-K)

17:44

WB01856-appa

WB01856-ISV-Borgnakke

⋮ ⋮ ⋮

6

APPENDIX A

April 18, 2017

SI UNITS: SINGLE-STATE PROPERTIES

TABLE A.5 Properties of Various Ideal Gases at 25◦ C, 100 kPa∗ (SI Units)

Gas

Chemical Formula

Molecular Mass (kg/kmol)

R (kJ/kg-K)

𝝆0 (kg/m3 )

Cp0 (kJ/kg-K)

Cv0 (kJ/kg-K)

k=

Steam Acetylene Air Ammonia Argon Butane Carbon dioxide Carbon monoxide Ethane Ethanol Ethylene Helium Hydrogen Methane Methanol Neon Nitric oxide Nitrogen Nitrous oxide n-Octane Oxygen Propane R-12 R-22 R-32 R-125 R-134a R-410A Sulfur dioxide Sulfur trioxide

H2 O C2 H2 Mixture NH3 Ar C4 H10 CO2 CO C2 H6 C2 H5 OH C2 H4 He H2 CH4 CH3 OH Ne NO N2 N2 O C8 H18 O2 C3 H8 CCl2 F2 CHClF2 CF2 H2 CHF2 CF3 CF3 CH2 F Mixture SO2 SO3

18.015 26.038 28.97 17.031 39.948 58.124 44.01 28.01 30.07 46.069 28.054 4.003 2.016 16.043 32.042 20.183 30.006 28.013 44.013 114.23 31.999 44.094 120.914 86.469 52.024 120.022 102.03 72.585 64.059 80.053

0.4615 0.3193 0.287 0.4882 0.2081 0.1430 0.1889 0.2968 0.2765 0.1805 0.2964 2.0771 4.1243 0.5183 0.2595 0.4120 0.2771 0.2968 0.1889 0.07279 0.2598 0.1886 0.06876 0.09616 0.1598 0.06927 0.08149 0.11455 0.1298 0.10386

0.0231 1.05 1.169 0.694 1.613 2.407 1.775 1.13 1.222 1.883 1.138 0.1615 0.0813 0.648 1.31 0.814 1.21 1.13 1.775 0.092 1.292 1.808 4.98 3.54 2.125 4.918 4.20 2.967 2.618 3.272

1.872 1.699 1.004 2.130 0.520 1.716 0.842 1.041 1.766 1.427 1.548 5.193 14.209 2.254 1.405 1.03 0.993 1.042 0.879 1.711 0.922 1.679 0.616 0.658 0.822 0.791 0.852 0.809 0.624 0.635

1.410 1.380 0.717 1.642 0.312 1.573 0.653 0.744 1.490 1.246 1.252 3.116 10.085 1.736 1.146 0.618 0.716 0.745 0.690 1.638 0.662 1.490 0.547 0.562 0.662 0.722 0.771 0.694 0.494 0.531

1.327 1.231 1.400 1.297 1.667 1.091 1.289 1.399 1.186 1.145 1.237 1.667 1.409 1.299 1.227 1.667 1.387 1.400 1.274 1.044 1.393 1.126 1.126 1.171 1.242 1.097 1.106 1.165 1.263 1.196

∗ Or

saturation pressure if it is less than 100 kPa.

Cp Cv

17:44

WB01856-appa

WB01856-ISV-Borgnakke

April 18, 2017

APPENDIX A

SI UNITS: SINGLE-STATE PROPERTIES

⋮ ⋮ ⋮7

TABLE A.6 Constant-Pressure Specific Heats of Various Ideal Gases∗

C𝝆0 = C0 + C1 𝜽 + C2 𝜽2 + C3 𝜽3

(kJ/kg-K)

𝜽 = T(Kelvin)/1000

Gas

Formula

C0

C1

C2

C3

Steam Acetylene Air Ammonia Argon Butane Carbon dioxide Carbon monoxide Ethane Ethanol Ethylene Helium Hydrogen Methane Methanol Neon Nitric oxide Nitrogen Nitrous oxide n-Octane Oxygen Propane R-12† R-22† R-32† R-125† R-134a† Sulfur dioxide Sulfur trioxide

H2 O C2 H2 — NH3 Ar C4 H10 CO2 CO C2 H6 C2 H5 OH C2 H4 He H2 CH4 CH3 OH Ne NO N2 N2 O C8 H18 O2 C3 H8 CCl2 F2 CHClF2 CF2 H2 CHF2 CF3 CF3 CH2 F SO2 SO3

1.79 1.03 1.05 1.60 0.52 0.163 0.45 1.10 0.18 0.2 0.136 5.193 13.46 1.2 0.66 1.03 0.98 1.11 0.49 −0.053 0.88 −0.096 0.26 0.2 0.227 0.305 0.165 0.37 0.24

0.107 2.91 −0.365 1.4 0 5.70 1.67 −0.46 5.92 4.65 5.58 0 4.6 3.25 2.21 0 −0.031 −0.48 1.65 6.75 −0.0001 6.95 1.47 1.87 2.27 1.68 2.81 1.05 1.7

0.586 −1.92 0.85 1.0 0 −1.906 −1.27 1.0 −2.31 −1.82 −3.0 0 −6.85 0.75 0.81 0 0.325 0.96 −1.31 −3.67 0.54 −3.6 −1.25 −1.35 −0.93 −0.284 −2.23 −0.77 −1.5

−0.20 0.54 −0.39 −0.7 0 −0.049 0.39 −0.454 0.29 0.03 0.63 0 3.79 −0.71 −0.89 0 −0.14 −0.42 0.42 0.775 −0.33 0.73 0.36 0.35 0.041 0 1.11 0.21 0.46

∗ Approximate † Formula

forms valid from 250 K to 1200 K. limited to maximum 500 K.

17:44

WB01856-appa

8

WB01856-ISV-Borgnakke

⋮ ⋮ ⋮

APPENDIX A

April 18, 2017

SI UNITS: SINGLE-STATE PROPERTIES

TABLE A.7.1 Ideal Gas Properties of Air, Standard Entropy at 0.1-MPa (1-Bar) Pressure

T (K)

u (kJ/kg)

h (kJ/kg)

s0T (kJ/kg-K)

T (K)

u (kJ/kg)

h (kJ/kg)

s0T (kJ/kg-K)

200 220 240 260 280 290 298.15 300 320 340 360 380 400 420 440 460 480 500 520 540 560 580 600 620 640 660 680 700 720 740 760 780 800 850 900 950 1000 1050 1100

142.77 157.07 171.38 185.70 200.02 207.19 213.04 214.36 228.73 243.11 257.53 271.99 286.49 301.04 315.64 330.31 345.04 359.84 374.73 389.69 404.74 419.87 435.10 450.42 465.83 481.34 496.94 512.64 528.44 544.33 560.32 576.40 592.58 633.42 674.82 716.76 759.19 802.10 845.45

200.17 220.22 240.27 260.32 280.39 290.43 298.62 300.47 320.58 340.70 360.86 381.06 401.30 421.59 441.93 462.34 482.81 503.36 523.98 544.69 565.47 586.35 607.32 628.38 649.53 670.78 692.12 713.56 735.10 756.73 778.46 800.28 822.20 877.40 933.15 989.44 1046.22 1103.48 1161.18

6.46260 6.55812 6.64535 6.72562 6.79998 6.83521 6.86305 6.86926 6.93413 6.99515 7.05276 7.10735 7.15926 7.20875 7.25607 7.30142 7.34499 7.38692 7.42736 7.46642 7.50422 7.54084 7.57638 7.61090 7.64448 7.67717 7.70903 7.74010 7.77044 7.80008 7.82905 7.85740 7.88514 7.95207 8.01581 8.07667 8.13493 8.19081 8.24449

1100 1150 1200 1250 1300 1350 1400 1450 1500 1550 1600 1650 1700 1750 1800 1850 1900 1950 2000 2050 2100 2150 2200 2250 2300 2350 2400 2450 2500 2550 2600 2650 2700 2750 2800 2850 2900 2950 3000

845.45 889.21 933.37 977.89 1022.75 1067.94 1113.43 1159.20 1205.25 1251.55 1298.08 1344.83 1391.80 1438.97 1486.33 1533.87 1581.59 1629.47 1677.52 1725.71 1774.06 1822.54 1871.16 1919.91 1968.79 2017.79 2066.91 2116.14 2165.48 2214.93 2264.48 2314.13 2363.88 2413.73 2463.66 2513.69 2563.80 2613.99 2664.27

1161.18 1219.30 1277.81 1336.68 1395.89 1455.43 1515.27 1575.40 1635.80 1696.45 1757.33 1818.44 1879.76 1941.28 2002.99 2064.88 2126.95 2189.19 2251.58 2314.13 2376.82 2439.66 2502.63 2565.73 2628.96 2692.31 2755.78 2819.37 2883.06 2946.86 3010.76 3074.77 3138.87 3203.06 3267.35 3331.73 3396.19 3460.73 3525.36

8.24449 8.29616 8.34596 8.39402 8.44046 8.48539 8.52891 8.57111 8.61208 8.65185 8.69051 8.72811 8.76472 8.80039 8.83516 8.86908 8.90219 8.93452 8.96611 8.99699 9.02721 9.05678 9.08573 9.11409 9.14189 9.16913 9.19586 9.22208 9.24781 9.27308 9.29790 9.32228 9.34625 9.36980 9.39297 9.41576 9.43818 9.46025 9.48198

17:44

WB01856-appa

WB01856-ISV-Borgnakke

April 18, 2017

APPENDIX A

SI UNITS: SINGLE-STATE PROPERTIES

⋮ ⋮ ⋮9

TABLE A.7.2 The Isentropic Relative Pressure and Relative Volume Functions

T[K]

Pr

vr

T[K]

Pr

vr

T[K]

200 220 240 260 280 290 298.15 300 320 340 360 380 400 420 440 460 480 500 520 540 560 580 600 620 640 660 680 700

0.2703 0.3770 0.5109 0.6757 0.8756 0.9899 1.0907 1.1146 1.3972 1.7281 2.1123 2.5548 3.0612 3.6373 4.2892 5.0233 5.8466 6.7663 7.7900 8.9257 10.182 11.568 13.092 14.766 16.598 18.600 20.784 23.160

493.47 389.15 313.27 256.58 213.26 195.36 182.29 179.49 152.73 131.20 113.65 99.188 87.137 77.003 68.409 61.066 54.748 49.278 44.514 40.344 36.676 33.436 30.561 28.001 25.713 23.662 21.818 20.155

700 720 740 760 780 800 850 900 950 1000 1050 1100 1150 1200 1250 1300 1350 1400 1450 1500 1550 1600 1650 1700 1750 1800 1850 1900

23.160 25.742 28.542 31.573 34.851 38.388 48.468 60.520 74.815 91.651 111.35 134.25 160.73 191.17 226.02 265.72 310.74 361.62 418.89 483.16 554.96 634.97 723.86 822.33 931.14 1051.05 1182.9 1327.5

20.155 18.652 17.289 16.052 14.925 13.897 11.695 9.9169 8.4677 7.2760 6.2885 5.4641 4.7714 4.1859 3.6880 3.2626 2.8971 2.5817 2.3083 2.0703 1.8625 1.6804 1.52007 1.37858 1.25330 1.14204 1.04294 0.95445

1900 1950 2000 2050 2100 2150 2200 2250 2300 2350 2400 2450 2500 2550 2600 2650 2700 2750 2800 2850 2900 2950 3000

Pr 1327.5 1485.8 1658.6 1847.1 2052.1 2274.8 2516.2 2777.5 3059.9 3364.6 3693.0 4046.2 4425.8 4833.0 5269.5 5736.7 6236.2 6769.7 7338.7 7945.1 8590.7 9277.2 10007

vr 0.95445 0.87521 0.80410 0.74012 0.68242 0.63027 0.58305 0.54020 0.50124 0.46576 0.43338 0.40378 0.37669 0.35185 0.32903 0.30805 0.28872 0.27089 0.25443 0.23921 0.22511 0.21205 0.19992

The relative pressure and relative volume are temperature functions calculated with two scaling constants, A1 , A2 . Pr = exp[s0T ∕R − A1 ];

vr = A2 T∕Pr

such that for an isentropic process (s1 = s2 ) 0

S ∕R P P2 e T2 = r2 = 0 ≈ S ∕R P1 Pr1 e T1

(

T2 T1

)Cp ∕R and

v2 v = r2 ≈ v1 vr1

(

T1 T2

)Cv ∕R

