Jahrbuch der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik in Wien: Jahrgang 1940 III. Folge · III. Band der Ganzen Reihe 85. Band II. Teil Geophysik [1. Aufl.] 978-3-7091-4594-4;978-3-7091-4744-3

380 50 6MB

German Pages IV, 36 [39] Year 1942

Report DMCA / Copyright

DOWNLOAD FILE

Polecaj historie

Jahrbuch der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik in Wien: Jahrgang 1940 III. Folge · III. Band der Ganzen Reihe 85. Band II. Teil Geophysik [1. Aufl.]
 978-3-7091-4594-4;978-3-7091-4744-3

  • Author / Uploaded
  • NA NA

Table of contents :
Front Matter ....Pages i-iv
Erdmagnetismus (H. v. Ficker)....Pages 1-22
Seismik (H. v. Ficker)....Pages 23-34

Citation preview

JAHRBUCH DER

ZENTRALANSTALT FÜR METEOROLOGIE UND GEODYNAMIK IN

WIEN JAHRGANG 1940 III. FOLGE -III. BAND DER GANZEN REIHE 85. BAND

II. TEIL

GEOPHYSIK

SPRINGER-VERLAG WIEN GMBH

1942

ISBN 978-3-7091-4594-4 ISBN 978-3-7091-4744-3 (eBook) DOI 10.1007/978-3-7091-4744-3

Inhaltsverzeichnis. Einleitung

Seite

. . . .

IV

.\. Erdmagnetismm Stundenwertc und Tagesextreme der Jahre 1940 . . . . . . . . . . Stiindliche W",te der Deklination . . . . " Horizontalintellsitiit " Vertikalintensitiit

1-22 magnetischen Elemente liir Wien-Auhol im

Mittlerer taf:licher Gang der magnctischen Elementc im Jahre 1940; Mittel aller Tage, Mittel def ruhigen und der gestarten Tage Deklination . . . . Horizontaiint,'nsitiit Vertikalintemilcat

B. Seismik Seismische ,\ulzeiehnungen in Wien-Hobe Warte im Jahre 1940 M akros eis m i, ehe Be 0 h ach t u nge n. Ubersicht iiber die im Jahre 1940 an die Zcntralanstalt fur Meteorologie und Geodynarnik in Wiell gemeldeten Erdbcben . . . . . . . .

1-19 2-7 8-13 14--19 20-22

20 21 22

23-34 23-32

Einleitung. Gleich wie im Jahre 1939 werden im vorliegenden II. Teil des Jahrbuches der Zentralanstalt Iiir Thieteorologie und Geodynamik im ersten Abschnitt die Ergebnisse der erdmagnetischen Registrierungen zu Wien-Auhof im Jahre 1940 behandelt. Es sind dies: Stundenwerte und Tagesextreme der erdmagnetischen Elemente, Deklination, Horizontalintensitat und Vertikalintensitat und deren Tagasgiinge im Mittel aller Tage bzw. im Mittel der ruhigen und der gestiirten Tage fiir die einzelnen Monate. Der zweite Abschnitt enthalt die Auswertungen der Aufzeichnungen der Seismographeu der Zentralanstalt im Jahre 1940 und eine tJbersicht liber die in diesem Jahre an die Zentralanstalt gemeldeten makroseismischen Beobachtungen. Durch den Krieg bedingt wurde wie im Jahre 1939 von "wochentlichen Erdbebenherichten" bzw. der monatliehen Veroffentliehung der "Seismisehen Aufzeichnungen" Abstand genommen. Immerhin war es aber moglich, die Veroffentlicbungen des Jahres 1938 (Jahrbuch 1938, 1. Teil, S. 73) aueh in der geophysikaliscben Abteilung fortzusetzen. In der Zeit von 1939 bis zum Erseheinen dieses Il. Teiles des Jabrbuehes wurden folgende Arbeiten veriiffentlieht: Top erez er, M.: Beitrag zur theoretischen Behandlung des ErdbebenstoBes. Sitz.·Ber. Akad. Wiss. Wien, II R. 148, H. 1 und 2 (1939). Trapp, E.: Dru; Nordlicht und die magnetische Stilrung vom 24./25. Marz 1940. Wien. Akad. Anz., Nr. 6 (1940). T rap p, E.: Das groBe magnetische Gewitter und die Nordlichterseheinung vom 1. Marz 1941. Wien. Akad. Anz., Nr. 6 (1941). Mifka, V. und E. Trapp: Das Ebreichsdorfer Beben vom 8. November 1938. Sitz.-Ber. Akad. Wiss. Wien, IIa, lIiO, H. 1 bis 4 (1941). Wi en, im Dezember 1941. Der Direktor:

H. v. Ficker.

A. Erdmagnetismus. Wien-Auhof. Stundenwerte der magnetischen Elemente Deklination (D), Horizontalintensitiit (H) und Vertikalintensitiit (Z), 1940.

Die magnetiscbe Basisstation liegt in der Niihe des Auhofes am Nordrand des Lainzer Tiergartens, also westlich des verbauten GroBstadtk! mes von Wien. Ihre geographisohen Koordinaten sind: rp = 48° 12' 9" N, ;. = 16° 14' 4" E (von Greenwioh), SeeMhe 235 m; sie !~elten fiiI den D-Pfeiler des Absoluthauses, fiir den sie durch astronomisohe Beobaehtungen festgelegt wurden. Ihre geomagnetischen Koordinaten, bezogen auf den magnetischen Achsenpunkt, sind: t[J= 47'9°, A= 98'0°, 'JI = -17'2°. t[J und A sind die geomagnetische Breite und Lange, letztere gezahlt von dem durch den Achsenpunkt gelegten Meridian als Nullmeridian, 'JI is! d8ll geomagnetische Azimut. Der Magnetograph, bestehend aus einem Satz Variometer nach Eschenhagen aus der Werkstatt von O. Topfer, ist in einem 3 m unter dem Erdboden liegenden Keller untergebraoht. Die Temperaturkonstanz des Kellerraumes ist vorziigIioh, der taglicho Tomperaturgang bis auf einen ganz zu vernaohlilssigenden Rest herabgedriiokt. Als Liohtquelle fiiI die photographische Registrierung dient eine Petroleumlampe, da der Auhof nicht an das Lichtnetz angeschlossen ist. Die Variometer stehen gestaffelt in der Reihenfolge: H, D und Z auf einer sohweren Bronzebank und registrieren auf dem gleichen Streifen. Die Streifengesohwindigkeit bctragt bei normaIem Gang der Trommel 20 mm pro Stunde. D und H werden von zwei Quarzfaden-Unifilar en registriert, von denen das fiiI H bestimmte mit Defiektoren zur teilweisen Kompensation des Erdfeldes ausgestattet ist, die Aufzeichnungen von Z liefert eine LIoydsche Waage mit Schneidenlagernng des Magneten. Die Temperaturkompensation ist bei den Intensitiltsvariometern so weit erreioht, daB die Waage praktisch keinen TemperatureinfiuB aufweist, wilhrend d8ll H-Variometer im Berichtszeitraum einen Temperaturkoeffizienteu von 1'91'/1° C hatte. Der Skalenwert betrng flir da. D-Variometer 0'965, fiir das H-Variometer 2'421' und ffir die LIoydsche Waage 4'511', bzw. nach Verstellung ab 28. Mai 3'561' und ab 19. September 4'151" Die Aufzeichnnngen der Variationsapparate werden durch die vagabundierenden Erdstrome der im Mittel 2 km entfernten Endschleifen der elektrischen StraBen- bzw. Stadtbahn mit Gl"iohstrombetrieb leicht gestort. Die einzelnen, dioht aufeinanderfolgenden Zacken erreichen in H uud Z GroBtwerte von 2--31" Eine Versetzung der mittleren Registrierkurven erfolgt jedooh, wie Vergleiche mit den ungestarten Nachtstunden zeig".'n, nicht. 1m Registrierbetrieb traten besonders wilhrend der Sommermonate leider empfindliche Storungen ein, hervorgerufen durch das Versagen der mit Einheitspetroleum gespeisten Registrierlampe. Der tlbelstand konnte erst durch Beschaffung von Feinpetroleum Ende August beseitigt werden. Die absoluten lII:essnngen von D und H erfolgten mit dem Theodoliten Starke und Kammerer Nr.1OS1, die Messungen der Inklinatiol1 mit dem Rotations-Erdinduktor Schulze Nr.64. Der durchschnittliche Zeitabstand zwischen zwei Absolutmessungen betru~ Bine Woche, die (innere) Genauigkeit der aus ihnen zur Berechnung der registrierten Werte abgeleiteten Basiswerte war folgemk: bei D ± 0'2, bei H ± 21' und bei Z ± 41" 1m AnschluB an jede Absolutmessung wurde auch der Skalenwert der Variometer galvanisch iiberpriift. . Zur Auswertu ng der je einen Tag umf8llsenden Registrierstreifen wurden die Stundenmittel durch Ausmessen der mittleren Ordinate des zugeharigen fIiichengleiehen Rechtecks gebildet. Sie sind daher wahre zeitliohe Mittelwerte fiber den registrierten Verlauf des betreHenden Elements. Jeder Tag beginnt mit 0 Uhr und endet mit 24 Uhr M. G. Z.; der zeitliche Schwerpunkt eines Stundenmittds fallt daher auf die halbe Stunde. Die angegebenen Extremwerte beziehen sich jeweils auf den vollen Tag 111:. G. Z. Die ruhigen Tage eines jeden Monats sind dnrch einen Stern (*), die gestiirten durch ein Kreuz (+) gekennzeichnet worden. Jabrbueb Jl[eteorolOlile 1940, II. Tell.

-2-

Wien·Auhof. Tag 11h

2h

3h

I 4l'

5h

61'

I 7h

Deklination (west!., 61'



Januat' 1940.

+ ... ').

9' 110h 11h 12' 113h 14h 15' 1161' 17h 18h 119h 20h 21h

I I

22' 23' 24" Mittel Max"i Min"

I

1" 2. 3"+ 4" 5"

40"0 35"6 38"1 38"6 40"2

39"7 38"8 38"4 37"8 40"3

39"7 35"7 38"6 37"7 39"9

38"2 35"8 38"7 38"3 40"1

38"3 37"6 38"6 38"1 41"0

38"5 38"3 41"3 37"8 38"9

38"5 40"4 42-4 37"8 39"3

39"1 41"1 42"8 38"5 38"9

39"7 41"5 43"0 39"3 39"2

41-1 41"5 42"8 39"5 39"9

42"1 42"0 42"8 40"5 40"8

41"8 42"2 43"4 42"3 41"7

43"3 43"5 43"9 41"0 41"5

41"8 45"0 44"2 39-6 41"0

42"0 43-4 43"5 39"3 40"7

41"5 40"4 34"0 29"1 40"5

40"3 39"7 50"0 40"1 40"3

39"9 39"5 38"2 41"5 39"9

39"9 39"4 35"5 40"2 39"6

38"5 39"3 38"0 38"6 39"3

36"0 39"3 29"5 33"9 39"3

37'4 37"7 33·6 37"4 36"6

37"8 38"2 37"6 38"5 39"2

37"5 36"0 37"6 39"5 36"1

39"69 39"67 39"85 38"54 39"76

33"5 33"3 25"5 23"7 34"3

6" 7" 8" 9. 10"+

38"3 38"8 38"9 39"3 40"5

38"3 42"6 41"0 39"8 40"5

40"0 40"1 41"1 39"8 40"1

38"6 40"3 42"2 40"0 41"0

39"6 40"5 42"9 40"2 40"3

39"8 40"0 40"2 39"8 39"6

40"0 39"8 40"1 38"9 39"5

39"0 39"6 39"2 37"8 39-6

39"0 39"6 39"0 37"9 39"6

40"2 40"3 39"0 38"6 40"0

41"5 41"4 39"8 40"3 41"4

41"9 42"2 39"8 41"6 42"8

42"8 41"1 40"2 41"9 42"9

41"2 40"8 39"6 40"8 43"1

39"8 36"3 39"8 39"8 39"8

39"9 40"9 39"8 40"6 36"3

34"8 40"4 40"0 36"1 40"6

39"6 39"3 40"3 39"3 33"7

32"9 36"0 39"8 39"6 39"1

36"4 38"7 39"0 33"3 36"9

38"2 39"0 39"4 37"3 34"3

38"5 34"6 38"5 37"3 37-5

38"8 39"2 38"0 38-4 35"0

38"7 37"7 40"1 39-4 36:6

39"09 39"54 39"90 39"07 39"20

25"8 29"8 35"8 24"3 29"9

44"1 43"6 43"3 44"5

11"+ 12" 13" 14"* 15"

38"6 35"5 38"2 39"0 35"0

38"5 33"9 38"4 39"2 34"7

38"9 36"2 39"2 39"6 35"8

38"1 39"0 40"0 39"6 38"0

39"8 39"0 38"3 39-6 39-1

39"6 38"8 38"2 39"3 39"0

39"1 39"5 38"4 38"5 38"9

41"0 40"0 39"0 37"8 38"6

40"7 42"3 40"0 38"6 39"6

40"3 41"4 41"0 40"0 40"6

40"4 41"5 42"3 40"5 42"8

41·0 42"8 42"6 41"6 43"9

41"2 40"8 42"1 41"3 43"8

39"8 38"8 40"0 41-1 41"9

38"6 41"9 39"0 40"2 40"6

40"6 40"2 39"5 40"0 40"7

41"5 38"2 39"8 40"5 40"5

40"7 40"6 40"0 40"2 40"2

41"2 37"2 39"9 39"9 39"9

31"8 38"1 39·3 39"1 39"7

34"2 35"6 39"2 38"0 39"3

34-1 34"2 39"0 38"1 39"5

37"1 37"8 38"8 37"6 39"6

35"9 38"5 38"9 37"9 39-4

38"86 38"83 39"62 39"47 39"63

26"5 25"3 37"0 37"0 32"8

42"8 44"7 44"4 42"2 44"5

16" 17" 18"+ 19" 20"

39"3 39"9 38"2 39"0 39"0

38"2 40"7 39"3 39"2 39·0

38"6 41"6 39"1 39"3 39"1

38"9 40"4 40"4 38"6 39"1

40"0 40"2 40"3 38"2 38"8

40"2 41"3 40"2 37"8 37"8

39"8 41"3 40"3 37"9 37"0

40"2 40"4 39"9 37"9 37-6

40"4 39"5 40"1 38"5 38"8

41"5 41"3 41"2 39"0 39-6

42"6 43"6 43"9 40"9 40"9

43"8 44"3 44"6 40"9 41"4

44'2 43"0 44"5 39"1 40"4

42"6 41"2 43"8 38"9 39"0

40"2 41"7 38"4 39"0 38"8

40"4 40"6 34"6 40"0 39"9

40"8 39"5 29"4 39"8 39"4

37"2 37"8 28"4 38"9 38"5

32"7 36"7 16"3 37"2 35"5

37-4 35"8 31"9 38"4 33"9

38"2 33"8 34"8 38"0 38"6

38"3 38"3 38"4 38"4 38"8

37"0 36"9 33"9 38"7 38"9

39"3 36"8 39-3 39"0 39"1

39"66 39"86 37"76 38"87 38"71

29"8 30"8 5"9 35"8 31"0

45"1 44"7 48"3 42"5 42"5

21"* 22" 23" 24" 25"

39"8 40"0 40"5 37"8 38"4

39"8 40"3 40"4 37"9 37"8

39-7 40"3 40"5 37"8 39"5

39"7 40"1 40"2 36"1 37"6

39"3 39"6 40"0 38"5 38"0

38"6 39"5 39"9 38"8 38"9

37"8 38"3 38"7 38"2 39"0

37"4 37"8 37"9 38"6 38"6

37"8 38"5 38"1 38"3 39"0

39"4 40"0 40"3 39"3 39"1

40"6 42"7 42"7 40"5 40"6

41"1 44"0 42"2 42"8 41"4

40"0 42"7 42"5 44"4 43"1

39"3 41"9 41"7 43"9 43"6

39"5 40-5 41"3 43-1 42"1

38"7 41"4 41-6 43"0 40"8

39"9 40"2 40"9 42"8 39"1

38"9 40"1 40"8 42"2 39"1

38"9 37"0 40"2 39"9 38"9

39"1 37"5 40"4 39"1 38"7

39"0 37"8 36"6 31"8 38"6

39"4 39"6 36"5 37"0 36"7

3H"5 40"0 3il"9 37"8 37"8

39"7 40"5 37"3 38"2 38"9

39"29 40"00 39"90 39"49 39"39

36"9 33"0 34"9 25"4 34"6

41"4 44"5 43"8 45"1 44"9

26"* 27"' 28"' 29" 30" 31"+

39"1 38"5 39"4 38"7 36"8 40"1

39"1 39"5 39"6 38"6 37"0 39"8

39"1 39"7 39"6 38"5 34"3 40"5

39"0 39"7 ~ 39-4 \ 39"3 37"5 40"8

39"0 39-4 39"7 38"3 38"7 41"0

38"8 39"2 39"5 38"1 39"2 42"4

38"1 39"8 38"3 37"6 38"5 41"4

37"8 38"8 38"0 37"5 38"8 41"1

39"1 39"3 39"5 38"1 39"3 40"0

39"8 40"1 40"1 39-6 40"2 41"1

41"7 41"4 41"4 41"4 41"9 41"8

43"0 43"0 42-4 43"2 42"8 42"8

42"1 42-4 42" 4 43"5 43"7 43"6

41"3 41"6 41"4 43"8 42"1 43"3

39"7 41"0 40"2 45"0 40-9 40"5

39"6 39"7 39"6 39"8 40"4 40-2 39"8 40"0 40"0 47"448"245"8 40"1 36"1 40"0 39"5 36"3 34"9

39"5 39-7 39"8 40"0 40"5 34"0

39"7 39"6 39"8 38"8 38"8 35"9

39"4 39"2 39"5 38-4 37"3 32"4

38"0 39"2 39"3 38"8 36"6 36"4

38"0 39-2 38"3 38"1 37"8 37"8

38"2 39-4 37"8 36"8 37"0 33"8

39"51 39"99 39"80 40"56 39-01 39"22

'!

44"1 45"5 55"2 45"3 42"6

M"6

43"3 43-4 43"2 49"3 45"4 45"4

lJ'ebruar 1940. 32"2 41"4 40"4 39"5 40"1

34"6 39"6 39"2 39-4 40"0

36"6 37"8 38"7 39"5 39-4

38"6 39"3 38"7 39"3 39"0

39"6 39"1 39"2 39"0 39"4

39"8 39"0 39"0 38"7 39-1

39"1 38"0 38"4 37"9 38"8

39-4 37"6 37"6 37"5 38"8

39"6 37"8 38"3 37"5 38"5

39"6 39"0 40"3 38"5 39"8

41"3 39"8 41"3 39"8 40"5

43"2 42"5 41"1 41"3 41"4

41"5 42"4 41"8 41"2 41"5

41"0 41"5 39"4 40"4 41"1

37"8 40"3 39-4 39"9 39"8

37"6 38"4 39"3 39"9 39"6

39"3 40"2 36"4 34"3 40"4

31"8 38·7 32-1 40"1 39"8

34-5 35-4 34"0 30"9 35"4 37-5 38"4 39"2 38"2 39"6 38" 8 35"2 39"837"436"6

33"8 36"1 39"6 37"3 37"9 39"8 33"937-438"7 37"5 38'2 39"6 34"7 36'9 39"8

37"76 38"79 38"59 38"86 39"26

26"0 29"0 29"5 31"6 33"6

45"4 43"6 43"6 41"7 42"0

6" 7 8" 9" 10"

39"3 38"1 39"0 35"5 36"6

38"6 42"2 40"5 35"3 37"6

39"0 38"2 39"2 35"5 37"7

38"7 38"7 38"9 37"3 37"7

39-1 39"1 38"9 39"3 37"8

38"9 38"9 39"3 37"6 37"6

38"2 38-4 39"1 38"0 37"8

37"7 37"6 38"8 37"8 37"6

39"2 37'6 38"3 39"3 37"8

40"1 38"7 39'6 40"0 39"6

40-9 41"5 40"3 40"9 41"7

42"9 41"3 40"7 41"6 42"0

42"6 42"9 41"4 41"5 43"0

41-6 42"0 41"3 41"3 41"7

41"2 38'6 40"8 40"1 40"8

41"4 41"2 40"0 41"1 39"8

41"0 41"4 39"8 39"8 39"6

41"4 40"5 40"5 39"6 39"6

38"9 39-6 40"0 39"5 39"6

38"8 39"2 39"0 39"2 37-3

32"9 37-3 33"1 38"5 37"5

36"7 38"5 36"2 38"4 35"9

36'2 38'8 35"7 37"8 35"6

36"6 39"4 36"6 39"1 36"0

39"24 39"56 39"04 38"91 38"68

29"7 35"7 31"3 33"7 33"6

43"9 45"8 42"4 42-4 43"4

11" 12"+ 13"

15,

38"3 33"2 39"3 38"7 37"7

39-4 35"2 39"5 38"1 39"1

39"6 36"4 38"5 38"6 39"8

39-6 34·6 39"5 38"2 38"6

39"4 37-8 39"4 38"4 38"5

39"2 38"1 39"5 38"5 38"4

39"2 39"0 40"0 38"7 38"7

38"1 38"9 40"0 38"8 38"9

38"8 39"4 40"1 39"0 39"6

39"8 39"8 40"6 39"4 41"4

41"7 40"1 41"8 41-6 42"4

43"3 42"0 42"6 40"5 42"8

43"3 42"6 42"9 40"9 42"8

42"5 43"4 42-4 40"2 40"9

42"3 41"9 41"9 39"8 41"9

41"3 41-6 40"6 39"8 40"7

39"8 36"7 40"5 39"8 40"5

39"4 39"5 40"1 39"3 38"7

37-4 39"6 39"8 39"3 38"8

35"6 39"5 38"7 39"1 38"8

31"8 39"6 34"2 38"8 39"3

30"0 39"0 37"5 38"3 38"6

29"9 39"5 38"8 37"9 38"9

30"0 39"1 40"4 37-4 39"0

38"30 39"00 39"94 39"12 39"77

28"1 31"7 32"1 36"7 37"0

44"4 45"3 44"6 42"6 44"5

16" 17"' 18.' 19"' 20"

39"1 39"2 39-0 39"0 36"6

38"9 39-3 39"2 39"2 35"9

38"9 39"1 39-2 38"9 37"6

39-1 38"8 39-4 38"7 36-4

39"5 38"5 39'2 38"6 34"7

38"9 38"3 38"6 38"3 35"8

38"7 38"1 39"4 38"2 37"5

38"8 37"9 38"9 38"3 37"9

39-6 38"3 39"4 38"5 39-4

40"8 39"8 40-0 39"5 40'5

41"5 41"3 41"4 41"3 41"6

41"6 41"4 42"2 41"5 41"8

41"9 40"9 41"6 41"2 41"9

41"8 40"3 41"1 40"5 42"0

40"5 39"6 40"1 39"9 40"6

40"1 39"6 39"8 39"9 41"1

39"8 39"8 39"8 41"0 42"2

39"4 39"2 39"5 40"5 41"5

39"4 39"6 39"5 40'0 39"5

37"5 39"5 39"4 39"7 39"0

37"3 39"4 39"4 39"5 37"2

37"6 39"4 39"4 39-4 39"2

37"9 39":3 3N 39-5 3N

38"5 39"3 39"2 38"6 37"3

39"45 39"39 39"74 39"57 38"94

34"5 37"7 37'9 37"6 33"4

44"0 42"2 42"6 42"2 43"4

21" 22" 23. 24" 25"+

35"8 36"8 34"9 33"9 32-4

33"7 36-4 35"6 33"5 28"6

34"7 33"9 35"6 33"9 30"5

35"837"537"4 35"6 37"2 38"4 35"6 36"3 36"7 33"8 33"7 35"4 30"3 30"5 32"2

37"7 38"3 36"6 36"0 35"2

38"0 38"8 37-4 37"5 40"2

39'1 39-6 37"6 38"0 41-6

40"1 39-6 39"1 40"6 43"7

41"6 41"4 41"4 41"5 44"6

43"0 41"7 40"2 41"8 44"9

41"9 42"2 40"4 41"8 43"2

42"7 42"5 40"0 43"0 41"5

39"5 40"1 39-4 41"2 37"1

39"7 40"3 39"1 41"3 37"9

38"0 39-4 39"4 41"5 35"2

39"4 40"5 39"1 41"2 39"1

39"2 39"6 39"2 39"5 37"5

38"2 39-1 37"6 39"5 38"4

37"6 38"4 36"2 38"8 37"7

37"5 37"8 34"9 38"3 38"0

36-4 37"7 31"3 35"5 37"9

36"6 36"5 33"5 32"6 37"8

38"39 38"83 37"39 38"07 37"33

32"6 32"1 29"1 30"0 26"0

44"8 43"3 41"8 43"6 47"4

26" 27"* 28" 29"

37"9 39"2 38"5 39"5

38"0 39"1 38·2 39-7

37"9 39"7 38"2 39-4

37"9 39"3 38"3 39"1

37-5 37'2 37"2 37"2 37"8 36"8 39"3 138"5

37"7 36"1 36"0 36"9

38"6 37"2 37"5 37"9

40"2 39"4 39'7 39"7

41"4 41"3 41"7 42"3

41"9 42"7 43"0 43"6

41"9 43"3 43"6 44"5

40"9 41"7 42"9 43"6

40"5 40"1 41"2 40"5

40'0 39-6 40"0 37"8

38"5 39"8 39"6 35"6

37"8 39"5 39-1 39"2

36"1 39"0 38"8 39"0

34"1 38"9 39"2 38"1

34-4 38"8 39"5 38"3

38"2 39-1 37-5 38"5

38"8 39"0 35"7 39"1

38"9 38"6 39"4 39"1

38"50 39-41 39"17 39"51

32"2 35"6 32"8 28"8

43"2 43"6 44"5 45"4

1"+ 2"+ 3"+ 4" 5"

14"'

I

37"8 39"7 38"0 38"9

i

-

Deklination

Wien-Auhof. Tag 11'

2'

3h

I 4"

5'

6'

I 7'

3

8"

-

(west!., 2° + """')"

MWr~

I

I

9h 11()h 11' 12' 113' 14" 16' 116' 17' lSh 119' 2()h 21' 122' 23' 24' Mittel Max"

1940.

I Min"

1" 2" 3. 4" 6.

39"2 39"2 39"4 38"9 3N

39"0 39"0 39"6 39"0 38·1

39"1 39"3 40·0 39"0 38·1

38"8 38"9 39"0 38"8 38·6

38"6 38"9 38"1 38"5 37"8 36"9 3R":! 39"3 37"6 3~·.j 38"3 37"4 38· I 37·2 36"4

36"6 36"0 36"6 36"8 35·6

37"2 36"4 38"2 37·6 36"4

39"0 38"4 40·6 39"2 39·6

41"6 40"9 42·8 41"6 41"1

42-4 42"9 43"4 43-1 42·9

43-4 43"6 43"3 43·6 42·8

42"3 42"6 42·8 43"3 42-4

40"6 41"4 41"6 42·0 41"4

39-4 40"6 40·0 40"7 40·2

39-4 39"4 38"5 40·4 39·8

38"1 39"6 38"6 39·9 39·7

38"9 39"8 39"1 39"4 39·5

39"4 39"4 38·7 39"2 39·4

39"6 39"2 38·6 38·9 39·3

39"3 37"7 36"2 39·0 39·4

39-1 38·9 38"4 38·2 39·2

38"9 39·2 38·6 37-3 39·1

39"44 39"39 39"53 39-69 39·26

36"6 36"4 36·0 36"4 35·0

44"5 43"8 43·6 43·8 43.6

6.' 7.' 8. 9. 10.

39·2 38·0 37"4 31"4 36·7

39·0 38·3 36·7 29·1 35·9

38·6 38·3 36·0 31·7 35·9

38·3 37·8 36·2 36·9 36·6

3S·7 37·9 37·3 39·0 36·1

37"8 37·9 37·6 39·0 36·7

36·5 36·5 36·7 38·4 37"1

35·6 35·1 36·0 37·5 36·7

36·8 34·9 36·0 37"4 37·6

39·9 3N 37·2 38·2 39·4

41·9 42·0 41·0 40·0 40·9

43-1 44·3 42·0 41·7 41"6

43·3 45·3 42·3 42·9 41·0

43·3 46·6 42·3 42·8 41·0

42·6 43·5 41·6 41·8 39·6

41·2 41"4 40·0 39·7 38·0

40·8 40·4 39·6 38·4 38·3

40·2 40·1 39·7 38·6 38·8

39·9 39·7 40·0 38·6 38·5

39·7 39·2 40·2 37·9 38·3

39-7 39·5 36·7 38·4 38·7

39·3 39·2 32·3 36·2 38·0

38·8 38·9 31·9 36·2 37·9

38·1 38·1 27·5 36·3 37·7

39-68 39·65 37·58 37·78 38·17

36·1 34"1 25·7 26·6 35·3

43-4 46·8 43·2 43·4 41·9

11.* 12. 13. H. 15.*

37·8 38·5 37·0 37"2 37·7

37·7 38·6 36·8 37"6 37·6

37"8 38·6 38·2 37·9 37"1

37-1 38·3 37"2 37·2 36·9

370 3S·1 37"1 36·6 36·g

37·0 37"3 3N 36·3 36·5

36-4 36·8 36·3 35·9 35·1

36·6 34·6 35·1 35·7 33·9

35·7 35·1 36·1 36·6 34·6

37·6 37·6 37·6 38·6 36·9

40·0 41·0 40·7 41"6 40·1

42·0 43·1 42·1 43·0 42·3

43·0 44·1 43·1 43·8 43·7

42·6 44·3 42·6 44·0 43·6

41·6 43·6 41·2 42·3 42-4

40·2 41·6 3S·8 39·9 40·6

39·8 35·3 3N 38·8 39"4

40·0 39·3 38·8 38·2 39·8

39·7 36·2 38·9 36·8 39·3

39·2 34·1 38·5 37·3 38·8

39·2 32·6 3S·6 36·6 38·9

38·9 29"6 38·1 36"4 38·4

38·7 35·3 36·1 37·9 38·2

38·6 35·6 36·S 37·6 37"7

38·88 37·81 38·27 38·48 38·60

35·3 26·7 33·6 34·7 33-4

43·2 46·0 43·3 44·8 44·0

16. 17. 18.* 19. 20.

37"7 37"4 38·1 38·0 31"5

37·6 37·6 38·2 3N 34,9

37·1 37"4 38·3 38·1 35·1

36·9 37"4 38·2 37·1 34-4

36·H 36·5 35·0 3H, 36·8 34·8 37-1i 36·6 34·3 3(·'" 36·0 33·6 3E·0 33·8 31·9

33·9 33·1 32·3 32·8 31·3

34·6 33·9 33·2 33·7 33·5

36·9 36·6 36·6 36·8 36·5

40·1 39·9 40·1 39·8 42"4

42·3 42·5 42·8 43·3 46·0

43·7 43·7 43·8 43·6 44·1

43·6 43·6 43·4 46·0 44·9

42"4 40·6 42·1 40·4 41·7 39·6 45·6 44·9 43.4139-2

39·4 39·0 39·0 43·9 38·6

39·8 39·0 39·6 38·6 36·8

39·3 38·6 39·1 35·5 30·3

38·8 38·5 39·0 32·9 34·2

38·9 38·2 39·0 31·2 30·1

38·4 38·2 38·9 31·8 35·8

38·1 38·1 38·7 30·3 36·7

37·7 38·1 38·2 29·8 39·7

38·58 38·43 38·59 37·34 36·67

33·4 32·9 31·6 27·8 27·5

44·0 44·4 44·1 46·8 49·0

21. 22. 23. 24.+ 25.+

36·5 38·9 37·7 33·2 39·7

35·1 39·2 37"2 34-5 35·6

37"3 37·5 37"1 36·1 17·1

35·7 m.. 1 36·8 32·9 32·3 36·3 3(,·5 35·0 33·5 31·5 36·6 1\(;·1 33·9 31"6 31·8 34·6 m. ·o 34·2 33·0 31"6 17·8 :~:'·7 27·7 30·4 31·2

32·9 32·2 36·0 31"4 31·9

34·8 36·1 38·6 34·0 34·9

37"1 38·8 42·6 36·5 34-6

41·6 43·0 46·7 39"4 39·4

42·5 46·1 44·6 42·0 39·8

44·0 44·3 44·9 42·7 37·3

42·7 42·6 43·1 33·2 35·8

40·4 39·3 40·8 46·9 31·3

39·2 38·4 38·2 31·3 30·2

